2022/08/14の待ち時間情報
画像提供:那須ハイランドパーク
実際の天気
弱雨
最高
28.4
℃
最低
19.6
℃
営業時間
那須ハイランドパーク
00:00~00:00
混雑 情報
平均待ち時間
19分
最大 待ち時間
- 10:45 うんこミュージアム
- 10:50 うんこミュージアム
- 10:55 うんこミュージアム
- 11:00 うんこミュージアム
- 11:05 うんこミュージアム
- 11:10 うんこミュージアム
- 11:15 うんこミュージアム
- 11:20 うんこミュージアム
- 11:25 うんこミュージアム
- 11:30 うんこミュージアム
- 11:35 うんこミュージアム
- 11:40 うんこミュージアム
- 11:45 うんこミュージアム
- 11:50 うんこミュージアム
- 11:55 うんこミュージアム
- 12:00 うんこミュージアム
- 12:05 うんこミュージアム
- 12:10 うんこミュージアム
- 12:15 リバーアドベンチャー
- 12:20 リバーアドベンチャー
- 12:25 リバーアドベンチャー
- 12:30 リバーアドベンチャー
- 12:35 リバーアドベンチャー
- 12:40 リバーアドベンチャー
- 12:45 リバーアドベンチャー
- 12:50 リバーアドベンチャー
- 12:55 リバーアドベンチャー
- 13:00 リバーアドベンチャー
- 13:05 リバーアドベンチャー
- 13:10 リバーアドベンチャー
- 13:15 リバーアドベンチャー
- 13:20 リバーアドベンチャー
- 14:55 リバーアドベンチャー
- 15:00 リバーアドベンチャー
- 15:05 リバーアドベンチャー
- 15:10 リバーアドベンチャー
- 15:15 リバーアドベンチャー
- 15:20 リバーアドベンチャー
- 15:25 リバーアドベンチャー
- 15:55 うんこミュージアム
- 16:00 うんこミュージアム
- 16:05 うんこミュージアム
- 16:10 うんこミュージアム
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | リバーアドベンチャー | うんこミュージアム | ウォーターコースター | シューティングライド!! XDダークライド | キャメルコースター悟空 | スペースジェット | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | パニックドライブ | スピンターンコースター | F²(エフ・ツー) | ビッグバーンコースター | フライングサブマリン | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | カード迷路 ぐるり森大冒険 | ウェーブスインガーNEO | カルーセル | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」 | フラッシュダンス | CycRun(サイクラン) | DINOWORLD(ディノワールド) | ウォーターパレード | フロッグホッパー | 水の迷路 スプラッター | ウーピーコースター | アドベンチャーサファリ | パラボ! | ダークキャッスル | アラビアンメリー | 大観覧車 | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | スカイバルーン | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | レーザーメイズ | スーパーバイキング | スペースショット | 3Dシアター「ウォーキング with ダイナソー 太古の地球へ」 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 90 | 60 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 15 | 15 | 60 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | - |
9:45 | 90 | 60 | 15 | 05 | 15 | 15 | 15 | 60 | 15 | 60 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | - |
10:15 | 90 | 90 | 60 | 05 | 60 | 15 | 15 | 60 | 15 | 60 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | - |
10:45 | 90 | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 15 | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 05 | - |
11:15 | 90 | 120 | 60 | 60 | 90 | 60 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 60 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 60 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | - |
11:45 | 90 | 120 | 90 | 60 | 90 | 60 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 60 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 60 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | - |
12:15 | 120 | 90 | 90 | 60 | 90 | 60 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 60 | 05 | 05 | 05 | 05 | 60 | 15 | 15 | 15 | 60 | - |
12:45 | 120 | 90 | 90 | 60 | 90 | 60 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | 15 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 60 | 05 | 05 | 05 | 05 | 60 | 15 | 15 | 15 | 60 | - |
13:15 | 120 | 90 | 90 | 60 | 90 | 60 | 60 | 15 | 60 | 60 | 60 | 15 | 60 | - | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 60 | 05 | 05 | 05 | 05 | 60 | 60 | 15 | 15 | 60 | - |
13:45 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 60 | 60 | 15 | 60 | 90 | 60 | 15 | 60 | 15 | 15 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 60 | 05 | 05 | 05 | 05 | 60 | 60 | 15 | 15 | 60 | - |
14:15 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 60 | 60 | 15 | 60 | 90 | 60 | 15 | 60 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 60 | 15 | 15 | 60 | - |
14:45 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 60 | 60 | 15 | 60 | 90 | 60 | 15 | 60 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 60 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 60 | 15 | 15 | 60 | - |
15:15 | 120 | 90 | 90 | 60 | 90 | 60 | 60 | 15 | 60 | 90 | 60 | 15 | 60 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 60 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 60 | 15 | 15 | 60 | - |
15:45 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 60 | 60 | 15 | 60 | 60 | 60 | 15 | 60 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 60 | 15 | 15 | 60 | - |
16:15 | 90 | - | 90 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 15 | 60 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 60 | 15 | 15 | 60 | - |
16:45 | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 15 | 60 | 60 | 60 | 15 | 60 | 15 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 60 | 15 | 15 | 60 | - |
17:15 | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 15 | 60 | 60 | 60 | 15 | 60 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 60 | 15 | 15 | 60 | - |
17:45 | - | - | - | 60 | 15 | 15 | - | - | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 15 | - | - |
18:15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
18:45 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
待ち時間 グラフ
混雑 カレンダー 2022/08
混雑予想 カレンダー 2022/08
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |