2024/11/19เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โยมิอุริแลนด์
พยากรณ์อากาศ

晴
ที่สุด
13
℃
[-1]
ต่ำสุด
8
℃
[-6]
実際の天気

晴
ที่สุด
12.7
℃
ต่ำสุด
4.3
℃
เวลาทำการ
โยมิอุริแลนด์
10:00 - 20:30
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
8นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 17:55 ゴーカート ファミリーコース
- 18:00 ゴーカート ファミリーコース
- 18:05 ゴーカート ファミリーコース
- 18:10 ゴーカート ファミリーコース
- 18:15 ゴーカート ファミリーコース
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
7分
ขีดสุด รอเวลา
40 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket ☆ Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Go-Kart Single Circuit Course | Hero Training Center 'Mission8' |
Milky Way | Wandit | Sky Patrol | Looping Starship | Campus Challenge | Hashibiro GO! | Jurassic Car | Guru Guru Drive | Kuru Kuru Compass | Sky-Go-LAND | Ptera Cycle | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Animal Rescue | Frog Hopper | Fight Ippatsu! | อีวี-กรังด์ปรีซ์ | ซีชิกเก้น โก! | Merry-Go-Land Dog | Pencil Tower | หินบ้า | Spin Drive | โจรสาด | Bungee Jump | Giant Ferris Wheel | My Racing | U.F.O. Bump! | Miracle Wan Room | สวีทคัพ | My knit | Kadokeshi Tram | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา | ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์ | ห้องปฏิบัติการแฟชั่น | โรงงานยูเอฟโอของฉัน | ห้องปฏิบัติการขับรถ | Hirame Kids | A Game of Skill: 'Tama Goro' | ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน | ลิโปวิตัน แล็บ | ミルキーウェイ ペアシート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 12:15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 15 | 45 | - | 15 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 45 | 60 | - | 30 | 30 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 45 | 60 | - | 45 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 45 | 60 | - | 45 | 30 | 30 | 45 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 30 | 60 | - | 45 | 45 | 30 | 60 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 30 | 45 | - | 45 | 30 | 30 | 60 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 45 | 60 | - | 45 | 30 | 30 | 75 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | 30 | 45 | - | 30 | 30 | 30 | 60 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | 30 | 60 | - | 30 | 15 | 15 | 45 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket ☆ Luna
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
Go-kart Family Course
Custom Garage
Go-Kart Single Circuit Course
Hero Training Center
'Mission8'
Milky Way
Wandit
Sky Patrol
Looping Starship
Campus Challenge
Hashibiro GO!
Jurassic Car
Guru Guru Drive
Kuru Kuru Compass
Sky-Go-LAND
Ptera Cycle
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Animal Rescue
Frog Hopper
Fight Ippatsu!
อีวี-กรังด์ปรีซ์
ซีชิกเก้น โก!
Merry-Go-Land Dog
Pencil Tower
หินบ้า
Spin Drive
โจรสาด
Bungee Jump
Giant Ferris Wheel
My Racing
U.F.O. Bump!
Miracle Wan Room
สวีทคัพ
My knit
Kadokeshi Tram
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา
ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์
ห้องปฏิบัติการแฟชั่น
โรงงานยูเอฟโอของฉัน
ห้องปฏิบัติการขับรถ
Hirame Kids
A Game of Skill: 'Tama Goro'
ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน
ลิโปวิตัน แล็บ
ミルキーウェイ ペアシート
ความแออัด ปฏิทิน 2024/11
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/11
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
雨具と寒さ対策を忘れずに