2024/11/03เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โยมิอุริแลนด์
พยากรณ์อากาศ

晴
ที่สุด
23
℃
[+6]
ต่ำสุด
16
℃
[+1]
実際の天気

晴
ที่สุด
22.9
℃
ต่ำสุด
10
℃
เวลาทำการ
โยมิอุริแลนด์
9:00 - 20:30
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
15分
ขีดสุด รอเวลา
68 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket ☆ Luna | Haunted House | Giant Sky River | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Hero Training Center 'Mission8' |
Sky Patrol | Milky Way | Wandit | Looping Starship | Go-Kart Single Circuit Course | Hashibiro GO! | Campus Challenge | Sky-Go-LAND | Guru Guru Drive | Kuru Kuru Compass | Animal Rescue | Frog Hopper | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | ซีชิกเก้น โก! | Fight Ippatsu! | Merry-Go-Land Dog | Spin Drive | หินบ้า | Bungee Jump | My Racing | Pencil Tower | Giant Ferris Wheel | สวีทคัพ | Miracle Wan Room | U.F.O. Bump! | ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์ | Kadokeshi Tram | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | My knit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 60 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:45 | 45 | 45 | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | 60 | 45 | 45 | - | - | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 60 | 45 | 60 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 60 | 60 | 60 | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 | 15 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 75 | 60 | 60 | 30 | 45 | 75 | 30 | 45 | 15 | 30 | 45 | 30 | - | 30 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 75 | 45 | 60 | 45 | 60 | 75 | 60 | 60 | 30 | 30 | 45 | 45 | 15 | 45 | - | 15 | - | 15 | 30 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - |
| 12:45 | 75 | 75 | 60 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 30 | - | 30 | - | 30 | 45 | 15 | 30 | 15 | 30 | - | 15 | 30 | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | - |
| 13:15 | 75 | 75 | 60 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 45 | 45 | 15 | 30 | - | 30 | - | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | 15 | 30 | - | - | - | 15 | - | 30 | 15 | - | - | - | 15 | - |
| 13:45 | 75 | 90 | 75 | 45 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 15 | 60 | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | 30 | - | 30 | 15 | - | - | 15 | 15 | - |
| 14:15 | 75 | 90 | 75 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 45 | 45 | 15 | 45 | - | 45 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | 15 | 15 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | 15 | - | - | 15 | 15 | - |
| 14:45 | 75 | 90 | 75 | 45 | 75 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 45 | 45 | 15 | 45 | - | 45 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 45 | - | 30 | 15 | 30 | - | 30 | 15 | - | - | 15 | 15 | - |
| 15:15 | 90 | 90 | 75 | 45 | 90 | 75 | 75 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | - | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - |
| 15:45 | 105 | 105 | 75 | 45 | 90 | 75 | 75 | 60 | 45 | 75 | 45 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | - | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | - | 30 | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 |
| 16:15 | 90 | 105 | 120 | 105 | 75 | 105 | 75 | 60 | 45 | 90 | 60 | 45 | 15 | 45 | 15 | 30 | - | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 |
| 16:45 | 105 | 105 | 120 | 105 | 105 | 120 | 75 | 60 | 45 | 90 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | 30 | - | 60 | 45 | 60 | 45 | 45 | 75 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | - | 30 | 60 | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 |
| 17:15 | 105 | 120 | 90 | 90 | 90 | 105 | 105 | 60 | 45 | 90 | 75 | 90 | 60 | 60 | 60 | 15 | 30 | 60 | 45 | 60 | 45 | - | 75 | 45 | 45 | 45 | - | - | 45 | 30 | 15 | 30 | 60 | 30 | 45 | 45 | 30 | 15 |
| 17:45 | 90 | 120 | 90 | 105 | 90 | 105 | 105 | 45 | 45 | 75 | 60 | 75 | 60 | 45 | 60 | 45 | 30 | 60 | 45 | 60 | 45 | - | 75 | 45 | 45 | 45 | - | - | 45 | 30 | 45 | 30 | 60 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 |
| 18:15 | 90 | 90 | 105 | 105 | 90 | 120 | 105 | 30 | 45 | 60 | 60 | 75 | 60 | 45 | 60 | 45 | 60 | 60 | 30 | 30 | 45 | - | 45 | 15 | 45 | 45 | - | - | 15 | 30 | 45 | 30 | 45 | 15 | 45 | 15 | 30 | - |
| 18:45 | 90 | 90 | 75 | - | - | 105 | - | 45 | 30 | 60 | 60 | 75 | 60 | 45 | 30 | 30 | 60 | 60 | 30 | 30 | 45 | - | 45 | 15 | 45 | 30 | - | - | 15 | 15 | 45 | 30 | 30 | 15 | 45 | 30 | 30 | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 30 | - | 60 | 45 | - | 45 | 15 | 15 | - | 30 | 30 | 15 | 30 | - | 30 | 15 | 45 | 30 | - | - | - | 30 | 45 | 15 | 15 | - | 15 | 30 | 15 | 15 |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 30 | - | 15 | 30 | 15 | - | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket ☆ Luna
Haunted House
Giant Sky River
Bandit
Go-kart Family Course
Custom Garage
Hero Training Center
'Mission8'
Sky Patrol
Milky Way
Wandit
Looping Starship
Go-Kart Single Circuit Course
Hashibiro GO!
Campus Challenge
Sky-Go-LAND
Guru Guru Drive
Kuru Kuru Compass
Animal Rescue
Frog Hopper
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
ซีชิกเก้น โก!
Fight Ippatsu!
Merry-Go-Land Dog
Spin Drive
หินบ้า
Bungee Jump
My Racing
Pencil Tower
Giant Ferris Wheel
สวีทคัพ
Miracle Wan Room
U.F.O. Bump!
ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์
Kadokeshi Tram
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
My knit
ความแออัด ปฏิทิน 2024/11
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/11
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
行楽日和 過ごしやすい体感