2025/12/24wait time information
画像提供:Yomiuri Land
実際の天気

雨
max
7.7
℃
min
3.5
℃
opening hour
Yomiuri Land
10:00 - 21:00
congestion information
ave wait time
14min
max wait time
- 17:10 バンデット
- 17:15 バンデット
- 17:20 バンデット
- 17:25 バンデット
- 17:30 バンデット
- 18:20 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 18:25 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 18:30 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 18:35 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
21分
max wait time
118 min
congestion ranking
wait time table
| time | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket☆Luna | ゴーカート ハイウェイコース | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | ev-Grand Prix | Go-kart Family Course | ディノランナー | Custom Garage | プテラノドンとお空の大冒険 | Hero Training Center 'Mission8' | Milky Way | Sky Patrol | Wandit | Looping Starship | Go-Kart Single Circuit Course | Campus Challenge | ぶんぶんスイング | Hashibiro GO! | Sky-Go-LAND | Jurassic Car | Guru Guru Drive | Ptera Cycle | Kuru Kuru Compass | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Animal Rescue | Frog Hopper | SeaChicken Go! | Fight Ippatsu! | ミルキーウェイ(ペアシート) | Pencil Tower | Merry-Go-Land Dog | crazy stone | Spin Drive | splash bandit | Bungee Jump | Giant Ferris Wheel | My Racing | Dessert Cup | ミルキーウェイ(シングルシート) | Miracle Wan Room | U.F.O. Bump! | My knit | gondola sky shuttle | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | Kids Railway 'Oliver' | Kadokeshi Tram | fashion lab | Hirame Kids | A Game of Skill: 'Tama Goro' | Lipovitan Lab | driving lab | ミルキーウェイ ペアシート | My U.F.O. Factory | Sea lion show backyard experience | ミルキーウェイ シングルシート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 45 | 45 | - | - | - | 15 | - | 1500 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 45 | 60 | - | - | - | 15 | - | 1500 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 45 | 45 | - | - | - | 15 | - | 1500 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 30 | 60 | - | - | - | 15 | - | 1500 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 15 | 75 | - | - | - | 15 | - | 1500 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 30 | 60 | - | - | - | 15 | - | 1500 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 30 | 60 | - | - | - | 30 | - | 1500 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 30 | 60 | - | - | - | 30 | - | 1500 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 30 | 45 | - | - | - | 30 | - | 1500 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 45 | 90 | 15 | - | 15 | 75 | - | 1500 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 60 | 120 | 45 | - | 45 | 120 | - | 1500 | - | - | - | 15 | 45 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 75 | 105 | 75 | - | 60 | 105 | - | 1500 | - | 30 | 15 | 30 | 45 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 75 | 105 | 75 | - | 60 | 105 | 30 | 1500 | 30 | - | 15 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 75 | 90 | 60 | - | 60 | 105 | 135 | 1500 | 90 | - | - | 30 | 30 | 60 | 45 | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 45 | 90 | 60 | - | 60 | 105 | 105 | 1500 | 75 | 15 | - | 15 | 45 | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 60 | 90 | 60 | - | 45 | 135 | 90 | 1500 | 45 | 15 | - | 15 | 45 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | 60 | 90 | 60 | - | 30 | - | 90 | 1500 | 60 | - | - | 15 | 45 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | 45 | 90 | 60 | - | 30 | - | 75 | 1500 | 60 | - | - | 15 | 45 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | 45 | - | 60 | - | 30 | - | 45 | 1500 | 30 | - | - | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket☆Luna
ゴーカート ハイウェイコース
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
ev-Grand Prix
Go-kart Family Course
ディノランナー
Custom Garage
プテラノドンとお空の大冒険
Hero Training Center 'Mission8'
Milky Way
Sky Patrol
Wandit
Looping Starship
Go-Kart Single Circuit Course
Campus Challenge
ぶんぶんスイング
Hashibiro GO!
Sky-Go-LAND
Jurassic Car
Guru Guru Drive
Ptera Cycle
Kuru Kuru Compass
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Animal Rescue
Frog Hopper
SeaChicken Go!
Fight Ippatsu!
ミルキーウェイ(ペアシート)
Pencil Tower
Merry-Go-Land Dog
crazy stone
Spin Drive
splash bandit
Bungee Jump
Giant Ferris Wheel
My Racing
Dessert Cup
ミルキーウェイ(シングルシート)
Miracle Wan Room
U.F.O. Bump!
My knit
gondola sky shuttle
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
Kids Railway 'Oliver'
Kadokeshi Tram
fashion lab
Hirame Kids
A Game of Skill: 'Tama Goro'
Lipovitan Lab
driving lab
ミルキーウェイ ペアシート
My U.F.O. Factory
Sea lion show backyard experience
ミルキーウェイ シングルシート
congestion calendar 2025/12
expected congestion calendar 2025/12
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |