2025/12/24เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โยมิอุริแลนด์
実際の天気

雨
ที่สุด
7.7
℃
ต่ำสุด
3.5
℃
เวลาทำการ
โยมิอุริแลนด์
10:00 - 21:00
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
14นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 17:10 バンデット
- 17:15 バンデット
- 17:20 バンデット
- 17:25 バンデット
- 17:30 バンデット
- 18:20 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 18:25 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 18:30 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 18:35 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
21分
ขีดสุด รอเวลา
118 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | ゴーカート ハイウェイコース | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket ☆ Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | ディノランナー | プテラノドンとお空の大冒険 | Wandit | Hero Training Center 'Mission8' |
Looping Starship | Sky Patrol | Go-Kart Single Circuit Course | Milky Way | อีวี-กรังด์ปรีซ์ | ぶんぶんスイング | Campus Challenge | Hashibiro GO! | Sky-Go-LAND | Guru Guru Drive | Jurassic Car | Kuru Kuru Compass | Ptera Cycle | ซีชิกเก้น โก! | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Animal Rescue | Frog Hopper | Fight Ippatsu! | ミルキーウェイ(ペアシート) | หินบ้า | Spin Drive | Pencil Tower | Merry-Go-Land Dog | My Racing | Bungee Jump | โจรสาด | ミルキーウェイ(シングルシート) | Giant Ferris Wheel | U.F.O. Bump! | สวีทคัพ | Miracle Wan Room | ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์ | Kadokeshi Tram | My knit | กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | ミルキーウェイ ペアシート | ミルキーウェイ シングルシート | ห้องปฏิบัติการแฟชั่น | A Game of Skill: 'Tama Goro' | Hirame Kids | ลิโปวิตัน แล็บ | ห้องปฏิบัติการขับรถ | โรงงานยูเอฟโอของฉัน | ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | - | 45 | 45 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | - | 45 | 60 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | - | 45 | 60 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | - | 30 | 60 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | - | 15 | 75 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | - | 30 | 60 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | - | 30 | 60 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | - | 30 | 60 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | - | 30 | 45 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | - | 45 | 90 | 15 | 15 | 75 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | - | 60 | 120 | 45 | 45 | 120 | - | - | - | - | 15 | - | 45 | - | - | - | 30 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | - | 75 | 105 | 75 | 45 | 105 | - | - | 15 | 30 | 30 | - | 45 | - | - | - | 60 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | - | 75 | 105 | 75 | 60 | 105 | 30 | 15 | 15 | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | 60 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | - | 75 | 90 | 60 | 45 | 105 | 135 | 90 | - | - | 30 | 30 | 30 | - | 45 | - | 60 | 1500 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | 45 | 90 | 60 | 60 | 105 | 105 | 75 | - | 15 | 15 | - | 45 | - | 30 | - | 60 | 1500 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | 60 | 90 | 60 | 60 | 135 | 90 | 45 | - | 15 | 15 | 15 | 45 | - | 30 | - | 30 | 1500 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | 60 | 90 | 60 | 30 | - | 90 | 60 | - | - | 15 | 15 | 45 | - | 30 | - | 30 | 1500 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | 45 | 90 | 60 | 30 | - | 75 | 60 | - | - | 15 | 15 | 45 | - | 30 | - | 30 | 1500 | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | 45 | - | 60 | 30 | - | 45 | 30 | - | - | 15 | 15 | 15 | - | 30 | - | 30 | 1500 | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
ゴーカート ハイウェイコース
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket ☆ Luna
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
Go-kart Family Course
Custom Garage
ディノランナー
プテラノドンとお空の大冒険
Wandit
Hero Training Center
'Mission8'
Looping Starship
Sky Patrol
Go-Kart Single Circuit Course
Milky Way
อีวี-กรังด์ปรีซ์
ぶんぶんスイング
Campus Challenge
Hashibiro GO!
Sky-Go-LAND
Guru Guru Drive
Jurassic Car
Kuru Kuru Compass
Ptera Cycle
ซีชิกเก้น โก!
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Animal Rescue
Frog Hopper
Fight Ippatsu!
ミルキーウェイ(ペアシート)
หินบ้า
Spin Drive
Pencil Tower
Merry-Go-Land Dog
My Racing
Bungee Jump
โจรสาด
ミルキーウェイ(シングルシート)
Giant Ferris Wheel
U.F.O. Bump!
สวีทคัพ
Miracle Wan Room
ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์
Kadokeshi Tram
My knit
กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
ミルキーウェイ ペアシート
ミルキーウェイ シングルシート
ห้องปฏิบัติการแฟชั่น
A Game of Skill: 'Tama Goro'
Hirame Kids
ลิโปวิตัน แล็บ
ห้องปฏิบัติการขับรถ
โรงงานยูเอฟโอของฉัน
ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน
ความแออัด ปฏิทิน 2025/12
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2025/12
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |