2025/12/03wait time information
画像提供:Yomiuri Land
実際の天気

晴
max
13.2
℃
min
6.3
℃
opening hour
Yomiuri Land
10:00 - 20:30
congestion information
expected congestion
ave wait time
7分
max wait time
92 min
congestion ranking
wait time table
| time | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket☆Luna | ゴーカート ハイウェイコース | Haunted House | Giant Sky River | Bandit | ev-Grand Prix | Go-kart Family Course | ディノランナー | Custom Garage | Hero Training Center 'Mission8' | Milky Way | プテラノドンとお空の大冒険 | Sky Patrol | Looping Starship | Wandit | Go-Kart Single Circuit Course | Hashibiro GO! | Campus Challenge | ぶんぶんスイング | Sky-Go-LAND | Guru Guru Drive | Jurassic Car | Kuru Kuru Compass | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Ptera Cycle | Animal Rescue | Frog Hopper | SeaChicken Go! | Fight Ippatsu! | ミルキーウェイ(ペアシート) | crazy stone | Pencil Tower | Spin Drive | Merry-Go-Land Dog | Giant Ferris Wheel | My Racing | Bungee Jump | splash bandit | Dessert Cup | Miracle Wan Room | ミルキーウェイ(シングルシート) | U.F.O. Bump! | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | gondola sky shuttle | Kids Railway 'Oliver' | Kadokeshi Tram | My knit | A Game of Skill: 'Tama Goro' | Hirame Kids | My U.F.O. Factory | Sea lion show backyard experience | Lipovitan Lab | ミルキーウェイ ペアシート | driving lab | ミルキーウェイ シングルシート | fashion lab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:15 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 15 | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | 2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | 2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 30 | - | - | - | - | - | - | 2400 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 45 | - | - | - | - | - | 30 | 2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 30 | - | - | - | 15 | 15 | 30 | 2400 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 15 | 15 | 15 | - | 30 | 45 | 45 | 2400 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 45 | 30 | 30 | 75 | 30 | 45 | 30 | 2400 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 30 | 15 | - | 75 | 30 | 45 | 30 | 2400 | 30 | 15 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 30 | 30 | - | 75 | 30 | 30 | 30 | 2400 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 30 | 30 | - | 90 | 15 | 30 | 30 | 2400 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | 30 | 30 | - | 75 | 15 | 30 | 15 | 2400 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | 30 | - | 75 | 15 | 15 | 30 | 2400 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | 15 | - | 2400 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket☆Luna
ゴーカート ハイウェイコース
Haunted House
Giant Sky River
Bandit
ev-Grand Prix
Go-kart Family Course
ディノランナー
Custom Garage
Hero Training Center 'Mission8'
Milky Way
プテラノドンとお空の大冒険
Sky Patrol
Looping Starship
Wandit
Go-Kart Single Circuit Course
Hashibiro GO!
Campus Challenge
ぶんぶんスイング
Sky-Go-LAND
Guru Guru Drive
Jurassic Car
Kuru Kuru Compass
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Ptera Cycle
Animal Rescue
Frog Hopper
SeaChicken Go!
Fight Ippatsu!
ミルキーウェイ(ペアシート)
crazy stone
Pencil Tower
Spin Drive
Merry-Go-Land Dog
Giant Ferris Wheel
My Racing
Bungee Jump
splash bandit
Dessert Cup
Miracle Wan Room
ミルキーウェイ(シングルシート)
U.F.O. Bump!
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
gondola sky shuttle
Kids Railway 'Oliver'
Kadokeshi Tram
My knit
A Game of Skill: 'Tama Goro'
Hirame Kids
My U.F.O. Factory
Sea lion show backyard experience
Lipovitan Lab
ミルキーウェイ ペアシート
driving lab
ミルキーウェイ シングルシート
fashion lab
congestion calendar 2025/12
expected congestion calendar 2025/12
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |