2025/12/10wait time information
画像提供:Yomiuri Land
実際の天気

晴
max
14
℃
min
-0.7
℃
opening hour
Yomiuri Land
10:00 - 20:30
congestion information
ave wait time
10min
max wait time
- 17:20 ゴーカート ハイウェイコース
- 17:25 ゴーカート ハイウェイコース
- 17:30 ゴーカート ハイウェイコース
- 17:35 ゴーカート ハイウェイコース
- 17:40 ゴーカート ハイウェイコース
- 17:45 ゴーカート ハイウェイコース
- 17:50 ゴーカート ハイウェイコース
- 17:55 ゴーカート ハイウェイコース
- 18:00 ゴーカート ハイウェイコース
- 18:05 ゴーカート ハイウェイコース
- 18:10 ゴーカート ハイウェイコース
- 18:15 ゴーカート ハイウェイコース
- 18:20 ゴーカート ハイウェイコース
- 18:25 ゴーカート ハイウェイコース
- 18:30 ゴーカート ハイウェイコース
- 18:35 ゴーカート ハイウェイコース
- 18:40 ゴーカート ハイウェイコース
- 18:45 ゴーカート ハイウェイコース
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
8分
max wait time
67 min
congestion ranking
wait time table
| time | Splash U.F.O. | ゴーカート ハイウェイコース | Spin Runway | Lipovitan Rocket☆Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | ディノランナー | ev-Grand Prix | Hero Training Center 'Mission8' | Sky Patrol | プテラノドンとお空の大冒険 | Looping Starship | Wandit | Go-Kart Single Circuit Course | Milky Way | ぶんぶんスイング | Hashibiro GO! | Sky-Go-LAND | Campus Challenge | Jurassic Car | Kuru Kuru Compass | Guru Guru Drive | Ptera Cycle | SeaChicken Go! | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Animal Rescue | Frog Hopper | Fight Ippatsu! | ミルキーウェイ(ペアシート) | crazy stone | Spin Drive | Pencil Tower | Merry-Go-Land Dog | My Racing | Bungee Jump | splash bandit | ミルキーウェイ(シングルシート) | Giant Ferris Wheel | U.F.O. Bump! | Dessert Cup | Miracle Wan Room | Kids Railway 'Oliver' | Kadokeshi Tram | My knit | gondola sky shuttle | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | ミルキーウェイ ペアシート | ミルキーウェイ シングルシート | fashion lab | A Game of Skill: 'Tama Goro' | Hirame Kids | Lipovitan Lab | driving lab | My U.F.O. Factory | Sea lion show backyard experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 15 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | 30 | 30 | - | 15 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | 30 | - | 30 | 1800 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 | - | 30 | 15 | - | 30 | 1800 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 45 | - | 30 | 15 | - | 30 | 1800 | 30 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 45 | 75 | 30 | 45 | 45 | - | 30 | 30 | - | 15 | 1800 | 30 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 30 | 90 | 45 | 45 | 45 | - | 30 | 45 | - | 30 | 1800 | 30 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 45 | 90 | 45 | 45 | 45 | - | 30 | 45 | - | 15 | 1800 | - | 15 | - | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | 45 | 75 | 45 | 45 | 45 | - | 30 | 30 | - | 15 | 1800 | 15 | 30 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | 30 | - | 45 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | 15 | 1800 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | 15 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 15 | 1800 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Splash U.F.O.
ゴーカート ハイウェイコース
Spin Runway
Lipovitan Rocket☆Luna
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
Go-kart Family Course
Custom Garage
ディノランナー
ev-Grand Prix
Hero Training Center 'Mission8'
Sky Patrol
プテラノドンとお空の大冒険
Looping Starship
Wandit
Go-Kart Single Circuit Course
Milky Way
ぶんぶんスイング
Hashibiro GO!
Sky-Go-LAND
Campus Challenge
Jurassic Car
Kuru Kuru Compass
Guru Guru Drive
Ptera Cycle
SeaChicken Go!
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Animal Rescue
Frog Hopper
Fight Ippatsu!
ミルキーウェイ(ペアシート)
crazy stone
Spin Drive
Pencil Tower
Merry-Go-Land Dog
My Racing
Bungee Jump
splash bandit
ミルキーウェイ(シングルシート)
Giant Ferris Wheel
U.F.O. Bump!
Dessert Cup
Miracle Wan Room
Kids Railway 'Oliver'
Kadokeshi Tram
My knit
gondola sky shuttle
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
ミルキーウェイ ペアシート
ミルキーウェイ シングルシート
fashion lab
A Game of Skill: 'Tama Goro'
Hirame Kids
Lipovitan Lab
driving lab
My U.F.O. Factory
Sea lion show backyard experience
congestion calendar 2025/12
expected congestion calendar 2025/12
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |