2024/01/06wait time information
画像提供:Yomiuri Land
weather forcast

晴
max
16
℃
[+2]
min
2
℃
[+1]
実際の天気

晴
max
15.7
℃
min
-0.3
℃
opening hour
Yomiuri Land
10:00 - 20:30
congestion information
ave wait time
20min
max wait time
- 16:15 スピンランウェイ
- 16:20 スピンランウェイ
- 16:20 バンジージャンプ
- 16:25 スピンランウェイ
- 16:30 スピンランウェイ
- 16:35 スピンランウェイ
- 16:40 スピンランウェイ
- 16:45 スピンランウェイ
- 17:05 スプラッシュU.F.O.
- 17:30 ゴーカート ファミリーコース
- 17:35 ゴーカート ファミリーコース
- 17:40 ゴーカート ファミリーコース
- 17:45 ゴーカート ファミリーコース
- 17:50 ゴーカート ファミリーコース
- 17:55 ゴーカート ファミリーコース
- 18:00 ゴーカート ファミリーコース
- 18:05 ゴーカート ファミリーコース
- 18:10 ゴーカート ファミリーコース
- 18:15 ゴーカート ファミリーコース
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
9分
max wait time
30 min
congestion ranking
wait time table
time | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket☆Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Hero Training Center 'Mission8' | Sky Patrol | Go-Kart Single Circuit Course | Wandit | Looping Starship | Milky Way | Campus Challenge | Hashibiro GO! | Jurassic Car | Ptera Cycle | Guru Guru Drive | Kuru Kuru Compass | Animal Rescue | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Frog Hopper | SeaChicken Go! | Fight Ippatsu! | Giant Ferris Wheel | Merry-Go-Land Dog | Spin Drive | Miracle Wan Room | Bungee Jump | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 75 | - | 30 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 60 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 60 | 30 | 30 | 45 | 30 | - | 30 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 60 | 60 | 30 | 45 | 30 | - | 30 | 15 | 30 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | - | 30 | 15 | 30 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 30 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | - | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 75 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 75 | 60 | 75 | 75 | 60 | 45 | 60 | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | - | - | 15 | 15 | 60 | - |
16:15 | 75 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 90 | - |
16:45 | 75 | 75 | 75 | 75 | 60 | 45 | 60 | - | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | - | 15 |
17:15 | 75 | 75 | 60 | 75 | 60 | 45 | 60 | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | - | 15 |
17:45 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 90 | - | 30 | 45 | 30 | 45 | - | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | - | 15 | - | 15 |
18:15 | 60 | 60 | 45 | 60 | 60 | 45 | 90 | 30 | 30 | 45 | 30 | 45 | - | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 |
18:45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 75 | 15 | 30 | 30 | 15 | 45 | - | 15 | - | 15 | 30 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 |
19:15 | 45 | - | 45 | 45 | 60 | - | 45 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | 15 | - | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Splash U.F.O.

Spin Runway

Lipovitan Rocket☆Luna

Giant Sky River

Haunted House

Bandit

Go-kart Family Course

Custom Garage

Hero Training Center 'Mission8'

Sky Patrol

Go-Kart Single Circuit Course

Wandit

Looping Starship

Milky Way

Campus Challenge

Hashibiro GO!

Jurassic Car

Ptera Cycle

Guru Guru Drive

Kuru Kuru Compass

Animal Rescue

Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon

Frog Hopper

SeaChicken Go!

Fight Ippatsu!

Giant Ferris Wheel

Merry-Go-Land Dog

Spin Drive

Miracle Wan Room

Bungee Jump

Kids Fire Fighter 'Kesshippi'

congestion calendar 2024/01
expected congestion calendar 2024/01
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
雨具がお伴 防寒は万全に