2024/01/26wait time information
画像提供:Yomiuri Land
weather forcast

晴
max
12
℃
[+3]
min
-2
℃
[+1]
実際の天気

晴
max
11.2
℃
min
-4.9
℃
opening hour
Yomiuri Land
10:30 - 20:30
congestion information
ave wait time
8min
max wait time
- 15:55 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:00 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:05 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:10 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:15 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:20 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:25 スピンランウェイ
- 16:25 リポビタンロケット☆ルナ
- 16:30 スピンランウェイ
- 16:35 スピンランウェイ
- 16:40 スピンランウェイ
- 16:45 スピンランウェイ
- 17:00 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:05 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:10 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:15 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:20 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:25 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:30 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:35 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:40 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:45 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:50 リポビタンロケット☆ルナ
- 17:55 ゴーカート ファミリーコース
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
5分
max wait time
5 min
congestion ranking
wait time table
| time | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket☆Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Sky Patrol | Looping Starship | Go-Kart Single Circuit Course | Milky Way | Wandit | Hero Training Center 'Mission8' | ev-Grand Prix | Campus Challenge | Hashibiro GO! | Guru Guru Drive | Jurassic Car | Kuru Kuru Compass | Ptera Cycle | Animal Rescue | Frog Hopper | SeaChicken Go! | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Fight Ippatsu! | Pencil Tower | Merry-Go-Land Dog | crazy stone | Spin Drive | Bungee Jump | Giant Ferris Wheel | My Racing | splash bandit | Dessert Cup | Miracle Wan Room | U.F.O. Bump! | gondola sky shuttle | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | Kids Railway 'Oliver' | Kadokeshi Tram | My knit | A Game of Skill: 'Tama Goro' | Lipovitan Lab | Hirame Kids | driving lab | My U.F.O. Factory | Sea lion show backyard experience | fashion lab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | - | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | - | 15 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | - | 15 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | - | 30 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | - | 30 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | - | 45 | 45 | - | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | - | 45 | 60 | - | 15 | 30 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | - | 45 | 45 | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | - | 45 | 60 | - | 15 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | 45 | 60 | - | - | 30 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | 45 | 45 | - | - | 30 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | 30 | 45 | - | - | 30 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | 30 | 45 | - | - | 15 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket☆Luna
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
Go-kart Family Course
Custom Garage
Sky Patrol
Looping Starship
Go-Kart Single Circuit Course
Milky Way
Wandit
Hero Training Center 'Mission8'
ev-Grand Prix
Campus Challenge
Hashibiro GO!
Guru Guru Drive
Jurassic Car
Kuru Kuru Compass
Ptera Cycle
Animal Rescue
Frog Hopper
SeaChicken Go!
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Fight Ippatsu!
Pencil Tower
Merry-Go-Land Dog
crazy stone
Spin Drive
Bungee Jump
Giant Ferris Wheel
My Racing
splash bandit
Dessert Cup
Miracle Wan Room
U.F.O. Bump!
gondola sky shuttle
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
Kids Railway 'Oliver'
Kadokeshi Tram
My knit
A Game of Skill: 'Tama Goro'
Lipovitan Lab
Hirame Kids
driving lab
My U.F.O. Factory
Sea lion show backyard experience
fashion lab
congestion calendar 2024/01
expected congestion calendar 2024/01
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
お出かけ日和