2024/05/04の待ち時間情報
画像提供:東京ドームシティ
天気予報
晴
最高
28
℃
[+5]
最低
15
℃
[+4]
実際の天気
晴
最高
27.8
℃
最低
14.8
℃
営業時間
東京ドームシティ
9:30~22:00
混雑 情報
平均待ち時間
32分
最大 待ち時間
- 12:25 サンダードルフィン
- 12:30 サンダードルフィン
- 12:35 サンダードルフィン
- 12:40 サンダードルフィン
- 12:45 サンダードルフィン
- 12:50 サンダードルフィン
- 12:55 サンダードルフィン
- 13:00 サンダードルフィン
- 13:05 サンダードルフィン
- 13:10 サンダードルフィン
- 13:15 サンダードルフィン
- 14:35 サンダードルフィン
- 14:40 サンダードルフィン
- 14:45 サンダードルフィン
- 14:50 サンダードルフィン
- 14:55 サンダードルフィン
- 15:00 サンダードルフィン
- 15:05 サンダードルフィン
- 15:10 サンダードルフィン
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
13分
最大 待ち時間
45 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | サンダードルフィン | バックダーン | お化け屋敷「怨霊座敷」特別演出『呪いの硝子窓』 | コズミックトラベラー | ワンダードロップ | ビッグ・オー | コロッコ | ホッピンどらっぴー | ウルトラセブン THE ATTRACTION史上最速の作戦 | パワータワー | ウォーターキャノン | フラッシュラッシュ | レーザーミッション ~秘密金庫へ潜入せよ!~ | ガンガンバトラーズ | ヴィーナスラグーン | ピクシーカップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:15 | 100 | 30 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 100 | 40 | 20 | 10 | 50 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 100 | 50 | 30 | 20 | 50 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
11:45 | 100 | 50 | 50 | 20 | 50 | 10 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 |
12:15 | 100 | 50 | 30 | 20 | 50 | 10 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
12:45 | 120 | 60 | 40 | 30 | 60 | 10 | 30 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 10 |
13:15 | 100 | 70 | 50 | 30 | 70 | 20 | 30 | 10 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 |
13:45 | 110 | 80 | 50 | 40 | 80 | 30 | 40 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 20 | 10 |
14:15 | 110 | 80 | 70 | 50 | 80 | 50 | 40 | 10 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 20 | 20 |
14:45 | 120 | 80 | 70 | 50 | 80 | 30 | 50 | 20 | 50 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 20 | 20 |
15:15 | 110 | 70 | 90 | 60 | 70 | 40 | 40 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 20 | 20 |
15:45 | 110 | 70 | 90 | 50 | 70 | 40 | 40 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 20 | 20 |
16:15 | 110 | 70 | 90 | 50 | 80 | 30 | 40 | 10 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 20 | 20 |
16:45 | 110 | 70 | 80 | 50 | 60 | 30 | 40 | 20 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 20 | 20 |
17:15 | 110 | 70 | 50 | 50 | 60 | 30 | 40 | 2000 | 30 | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 |
17:45 | 100 | 60 | 50 | 40 | 60 | 30 | 30 | 10 | 30 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
18:15 | 100 | 50 | 50 | 30 | 50 | 20 | 30 | 10 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
18:45 | 100 | 40 | 50 | 30 | 50 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 |
19:15 | 100 | 30 | 30 | 30 | 50 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 |
19:45 | 90 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
20:15 | 70 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
20:45 | 50 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
21:15 | - | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
21:45 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
サンダードルフィン
バックダーン
お化け屋敷「怨霊座敷」特別演出『呪いの硝子窓』
コズミックトラベラー
ワンダードロップ
ビッグ・オー
コロッコ
ホッピンどらっぴー
ウルトラセブン THE ATTRACTION史上最速の作戦
パワータワー
ウォーターキャノン
フラッシュラッシュ
レーザーミッション ~秘密金庫へ潜入せよ!~
ガンガンバトラーズ
ヴィーナスラグーン
ピクシーカップ
混雑 カレンダー 2024/05
混雑予想 カレンダー 2024/05
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
お出かけ日和 鯉も気温ものぼる