2023/12/17の待ち時間情報
画像提供:東京ドームシティ
天気予報
晴
最高
14
℃
[-7]
最低
11
℃
[-1]
実際の天気
晴
最高
17.2
℃
最低
5.9
℃
営業時間
東京ドームシティ
10:00~20:00
混雑 情報
平均待ち時間
15分
最大 待ち時間
- 11:35 お化け屋敷「怨霊座敷」特別演出『呪いの硝子窓』
- 11:40 お化け屋敷「怨霊座敷」特別演出『呪いの硝子窓』
- 11:45 お化け屋敷「怨霊座敷」特別演出『呪いの硝子窓』
- 11:50 お化け屋敷「怨霊座敷」特別演出『呪いの硝子窓』
- 11:55 お化け屋敷「怨霊座敷」特別演出『呪いの硝子窓』
- 12:00 お化け屋敷「怨霊座敷」特別演出『呪いの硝子窓』
- 12:05 お化け屋敷「怨霊座敷」特別演出『呪いの硝子窓』
- 14:55 バックダーン
- 15:00 バックダーン
- 15:05 バックダーン
- 15:10 バックダーン
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
14分
最大 待ち時間
43 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | バックダーン | お化け屋敷「怨霊座敷」特別演出『呪いの硝子窓』 | ワンダードロップ | ビッグ・オー | コロッコ | フラッシュラッシュ | パワータワー | ホッピンどらっぴー | ウォーターキャノン | ガンガンバトラーズ | レーザーミッション ~秘密金庫へ潜入せよ!~ | ウルトラセブン THE ATTRACTION史上最速の作戦 | スーパー戦隊ランド | ヴィーナスラグーン | ピクシーカップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 20 | 50 | 20 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2000 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 40 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 40 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | 10 |
17:15 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | 10 |
17:45 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | 10 |
18:15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | 10 |
18:45 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | 10 |
19:15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | 10 |
19:45 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | 10 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
バックダーン
お化け屋敷「怨霊座敷」特別演出『呪いの硝子窓』
ワンダードロップ
ビッグ・オー
コロッコ
フラッシュラッシュ
パワータワー
ホッピンどらっぴー
ウォーターキャノン
ガンガンバトラーズ
レーザーミッション ~秘密金庫へ潜入せよ!~
ウルトラセブン THE ATTRACTION史上最速の作戦
スーパー戦隊ランド
ヴィーナスラグーン
ピクシーカップ
混雑 カレンダー 2023/12
混雑予想 カレンダー 2023/12
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
厳しい冬の寒さ 万全な防寒を