2023/03/10の待ち時間情報
画像提供:東京ドームシティ
天気予報
晴
最高
22
℃
[0]
最低
14
℃
[+5]
実際の天気
晴
最高
22.9
℃
最低
12.5
℃
営業時間
東京ドームシティ
10:00~20:00
混雑 情報
平均待ち時間
11分
最大 待ち時間
- 11:10 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 11:15 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 11:15 バックダーン
- 11:20 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 11:20 バックダーン
- 11:25 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 11:25 バックダーン
- 11:30 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 11:30 バックダーン
- 11:35 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 11:35 バックダーン
- 11:40 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 11:40 バックダーン
- 11:45 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 11:45 バックダーン
- 11:50 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 11:50 バックダーン
- 11:55 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 11:55 バックダーン
- 12:00 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 12:00 バックダーン
- 12:05 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 12:05 バックダーン
- 12:10 バックダーン
- 13:25 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 13:30 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 13:35 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 15:15 ワンダードロップ
- 15:20 ワンダードロップ
- 15:25 ワンダードロップ
- 15:30 ワンダードロップ
- 15:35 ワンダードロップ
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
11分
最大 待ち時間
33 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | バックダーン | お化け屋敷「怨霊座敷」 | ワンダードロップ | コズミックトラベラー | フリフリグランプリ | ビッグ・オー | コロッコ | ホッピンどらっぴー | パワータワー | キッズハッカー | ブンブンビー | レーザーミッション ~秘密金庫へ潜入せよ!~ | フラッシュラッシュ | ウォーターキャノン | ガンガンバトラーズ | スーパーバイキング ソラブネ | ヴィーナスラグーン | ピクシーカップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:45 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19:15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19:45 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
バックダーン
お化け屋敷「怨霊座敷」
ワンダードロップ
コズミックトラベラー
フリフリグランプリ
ビッグ・オー
コロッコ
ホッピンどらっぴー
パワータワー
キッズハッカー
ブンブンビー
レーザーミッション ~秘密金庫へ潜入せよ!~
フラッシュラッシュ
ウォーターキャノン
ガンガンバトラーズ
スーパーバイキング ソラブネ
ヴィーナスラグーン
ピクシーカップ
混雑 カレンダー 2023/03
混雑予想 カレンダー 2023/03
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
日差しの有効活用を 気温差注意