2023/03/13の待ち時間情報
画像提供:東京ドームシティ
天気予報
雨のち晴
最高
17
℃
[-2]
最低
15
℃
[+5]
実際の天気
雨
最高
16.7
℃
最低
9.7
℃
営業時間
東京ドームシティ
10:00~20:00
混雑 情報
平均待ち時間
10分
最大 待ち時間
- 10:35 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 10:40 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 10:40 ガンガンバトラーズ
- 10:45 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 10:45 ガンガンバトラーズ
- 10:50 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 10:50 ガンガンバトラーズ
- 10:55 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 10:55 ガンガンバトラーズ
- 11:00 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 11:05 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 11:10 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 11:15 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 11:20 お化け屋敷「怨霊座敷」
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
11分
最大 待ち時間
40 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | お化け屋敷「怨霊座敷」 | コズミックトラベラー | ワンダードロップ | コロッコ | フリフリグランプリ | ビッグ・オー | レーザーミッション ~秘密金庫へ潜入せよ!~ | ブンブンビー | ウォーターキャノン | スーパーバイキング ソラブネ | ガンガンバトラーズ | フラッシュラッシュ | キッズハッカー | パワータワー | ホッピンどらっぴー | スーパー戦隊ランド | ピクシーカップ | ヴィーナスラグーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
10:45 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 |
11:15 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 |
11:45 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
12:15 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
18:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
18:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
19:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
19:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
お化け屋敷「怨霊座敷」
コズミックトラベラー
ワンダードロップ
コロッコ
フリフリグランプリ
ビッグ・オー
レーザーミッション ~秘密金庫へ潜入せよ!~
ブンブンビー
ウォーターキャノン
スーパーバイキング ソラブネ
ガンガンバトラーズ
フラッシュラッシュ
キッズハッカー
パワータワー
ホッピンどらっぴー
スーパー戦隊ランド
ピクシーカップ
ヴィーナスラグーン
混雑 カレンダー 2023/03
混雑予想 カレンダー 2023/03
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
寒暖差に注意 花粉対策を万全に