2022/07/09の待ち時間情報
画像提供:那須ハイランドパーク
実際の天気

雨
最高
23.6
℃
最低
17
℃
営業時間
那須ハイランドパーク
00:00~00:00
混雑 情報
平均待ち時間
6分
最大 待ち時間
- 11:30 リバーアドベンチャー
- 11:35 リバーアドベンチャー
- 11:40 リバーアドベンチャー
- 11:45 リバーアドベンチャー
- 11:55 リバーアドベンチャー
- 12:10 リバーアドベンチャー
- 12:35 リバーアドベンチャー
- 12:40 リバーアドベンチャー
- 13:00 リバーアドベンチャー
- 13:05 リバーアドベンチャー
- 13:15 リバーアドベンチャー
- 13:20 リバーアドベンチャー
- 14:10 リバーアドベンチャー
- 14:15 リバーアドベンチャー
- 14:30 リバーアドベンチャー
- 14:45 リバーアドベンチャー
- 15:00 リバーアドベンチャー
- 15:25 リバーアドベンチャー
- 15:45 リバーアドベンチャー
- 15:55 リバーアドベンチャー
- 16:00 リバーアドベンチャー
- 16:10 リバーアドベンチャー
混雑ランク
待ち時間 テーブル
| 時刻 | リバーアドベンチャー | うんこミュージアム | シューティングライド!! XDダークライド | ウォーターコースター | キャメルコースター悟空 | ビッグバーンコースター | スペースジェット | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | スピンターンコースター | F²(エフ・ツー) | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | フライングサブマリン | パニックドライブ | アドベンチャーサファリ | パラボ! | スペースショット | ウェーブスインガーNEO | ダークキャッスル | ウォーターパレード | レーザーメイズ | アラビアンメリー | スーパーバイキング | フラッシュダンス | カルーセル | カード迷路 ぐるり森大冒険 | スカイバルーン | DINOWORLD(ディノワールド) | フロッグホッパー | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」 | 大観覧車 | ウーピーコースター | CycRun(サイクラン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 9:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 |
| 10:45 | 15 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 60 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 |
| 12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 60 | 05 | 05 | 15 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 60 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 14:45 | 60 | 05 | 05 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 60 | - | 05 | 15 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 17:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 17:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 18:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 18:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
待ち時間 グラフ
混雑 カレンダー 2022/07
混雑予想 カレンダー 2022/07
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
|||||
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
海の日
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
31
|
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |