2021/12/17の待ち時間情報
画像提供:那須ハイランドパーク
実際の天気
雨
最高
8.4
℃
最低
-4.1
℃
営業時間
那須ハイランドパーク
混雑 情報
待ち時間 テーブル
時刻 | リバーアドベンチャー | キャメルコースター悟空 | シューティングライド!! XDダークライド | ウォーターコースター | F²(エフ・ツー) | パニックドライブ | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | ビッグバーンコースター | スピンターンコースター | フライングサブマリン | スペースジェット | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | カルーセル | パラボ! | フラッシュダンス | スカイバルーン | アラビアンメリー | アドベンチャーサファリ | 3Dシアター「ウォーキング with ダイナソー 太古の地球へ」 | スーパーバイキング | レーザーメイズ | ウーピーコースター | ウェーブスインガーNEO | 大観覧車 | フロッグホッパー | DINOWORLD(ディノワールド) | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | ダークキャッスル | カード迷路 ぐるり森大冒険 | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」 | スペースショット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
11:45 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
12:15 | 05 | - | 05 | - | - | - | 05 | - | - | - | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
12:45 | 05 | - | 05 | - | - | - | 05 | - | - | - | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
13:15 | 05 | - | 05 | - | - | - | 05 | - | - | - | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
13:45 | 05 | - | 05 | - | - | - | 05 | - | - | - | - | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
14:15 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
14:45 | 05 | - | 05 | 05 | 60 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
15:15 | 05 | - | 05 | 05 | 60 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
15:45 | 05 | - | 05 | 05 | 60 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - |
16:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
待ち時間 グラフ
混雑 カレンダー 2021/12
混雑予想 カレンダー 2021/12
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |