2021/08/17の待ち時間情報
画像提供:那須ハイランドパーク
実際の天気
大雨
最高
20.4
℃
最低
15.6
℃
営業時間
那須ハイランドパーク
混雑 情報
平均待ち時間
5分
最大 待ち時間
- 7:00 リバーアドベンチャー
- 7:00 ウォーターコースター
- 7:05 リバーアドベンチャー
- 7:05 ウォーターコースター
- 7:10 リバーアドベンチャー
- 7:10 ウォーターコースター
- 7:15 リバーアドベンチャー
- 7:15 ウォーターコースター
- 7:20 リバーアドベンチャー
- 7:20 ウォーターコースター
- 7:25 リバーアドベンチャー
- 7:25 ウォーターコースター
- 7:30 リバーアドベンチャー
- 7:30 ウォーターコースター
- 7:35 リバーアドベンチャー
- 7:35 ウォーターコースター
- 7:40 リバーアドベンチャー
- 7:40 ウォーターコースター
- 7:45 リバーアドベンチャー
- 7:45 ウォーターコースター
- 7:50 リバーアドベンチャー
- 7:50 ウォーターコースター
- 7:55 リバーアドベンチャー
- 7:55 ウォーターコースター
- 8:00 リバーアドベンチャー
- 8:00 ウォーターコースター
- 8:05 リバーアドベンチャー
- 8:05 ウォーターコースター
- 8:10 リバーアドベンチャー
- 8:10 ウォーターコースター
- 8:15 リバーアドベンチャー
- 8:15 ウォーターコースター
- 8:20 リバーアドベンチャー
- 8:20 ウォーターコースター
- 8:25 リバーアドベンチャー
- 8:25 ウォーターコースター
- 8:30 リバーアドベンチャー
- 8:30 ウォーターコースター
- 8:35 リバーアドベンチャー
- 8:35 ウォーターコースター
- 8:40 リバーアドベンチャー
- 8:40 ウォーターコースター
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | リバーアドベンチャー | ウォーターコースター | シューティングライド!! XDダークライド | キャメルコースター悟空 | スペースジェット | VRライドシアター「ウルトラ逆バンジー」 | F²(エフ・ツー) | フライングサブマリン | 屋内型コースターSHINPI(シンピ) | スピンターンコースター | パニックドライブ | ビッグバーンコースター | ウェーブスインガーNEO | DINOWORLD(ディノワールド) | スペースショット | ジュラシック・ラン | アラビアンメリー | レーザーメイズ | 3Dシアター「ウォーキング with ダイナソー 太古の地球へ」 | カルーセル | 大観覧車 | ウォーターパレード | パラボ! | ハローキティ&フレンズ ポップンスマイル | VRライドシアター「恐竜戯画~kyo-ryu-GIGA~」 | フロッグホッパー | 6層 立体迷路「GiGaMo(ギガモ)」 | カード迷路 ぐるり森大冒険 | スーパーバイキング | ダークキャッスル | フラッシュダンス | ウーピーコースター | アドベンチャーサファリ | スカイバルーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - |
9:45 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | - |
10:15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - |
10:45 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - |
11:15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - |
11:45 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - |
12:15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - |
12:45 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - |
13:15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - |
13:45 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - |
14:15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - |
14:45 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - |
15:15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - |
15:45 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - |
16:15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - |
16:45 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - |
17:15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - |
17:45 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - |
18:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
待ち時間 グラフ
混雑 カレンダー 2021/08
混雑予想 カレンダー 2021/08
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
山の日
|
9
休日
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |