2024/12/16เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โยมิอุริแลนด์
実際の天気

晴
ที่สุด
12.3
℃
ต่ำสุด
-2.2
℃
เวลาทำการ
โยมิอุริแลนด์
10:00 - 20:30
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
13นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 16:25 スプラッシュU.F.O.
- 17:00 ゴーカート ファミリーコース
- 17:05 ゴーカート ファミリーコース
- 17:10 ゴーカート ファミリーコース
- 17:15 ゴーカート ファミリーコース
- 17:20 ゴーカート ファミリーコース
- 17:25 ゴーカート ファミリーコース
- 17:30 ゴーカート ファミリーコース
- 17:35 ゴーカート ファミリーコース
- 17:40 ゴーカート ファミリーコース
- 17:45 ゴーカート ファミリーコース
- 17:50 ゴーカート ファミリーコース
- 17:55 ゴーカート ファミリーコース
- 18:00 ゴーカート ファミリーコース
- 18:05 ゴーカート ファミリーコース
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
9分
ขีดสุด รอเวลา
60 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket ☆ Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | อีวี-กรังด์ปรีซ์ | Custom Garage | Hero Training Center 'Mission8' |
Milky Way | Sky Patrol | Looping Starship | Wandit | Go-Kart Single Circuit Course | Campus Challenge | Hashibiro GO! | Sky-Go-LAND | Jurassic Car | Guru Guru Drive | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Ptera Cycle | Animal Rescue | Frog Hopper | Kuru Kuru Compass | Fight Ippatsu! | ซีชิกเก้น โก! | โจรสาด | Merry-Go-Land Dog | หินบ้า | Spin Drive | Bungee Jump | ミルキーウェイ(ペアシート) | Pencil Tower | My Racing | Giant Ferris Wheel | U.F.O. Bump! | ミルキーウェイ(シングルシート) | สวีทคัพ | Miracle Wan Room | Kadokeshi Tram | My knit | กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์ | ミルキーウェイ シングルシート | ห้องปฏิบัติการแฟชั่น | Hirame Kids | A Game of Skill: 'Tama Goro' | ลิโปวิตัน แล็บ | ห้องปฏิบัติการขับรถ | ミルキーウェイ ペアシート | โรงงานยูเอฟโอของฉัน | ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 45 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 45 | 45 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 60 | 45 | 30 | 15 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 45 | 45 | 15 | 30 | 30 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 60 | 45 | 15 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 45 | 45 | 15 | 45 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | - | 30 | - | 45 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 60 | 45 | 15 | 45 | 45 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 30 | 45 | 15 | 45 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 60 | 60 | 45 | 60 | 30 | 30 | 30 | - | 45 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 75 | 60 | 45 | 45 | 60 | 45 | 30 | - | 45 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 75 | 75 | 75 | 45 | 60 | 60 | 30 | - | 45 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 75 | 75 | 60 | 75 | 60 | 60 | 30 | - | 45 | 30 | - | - | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 60 | 75 | 60 | 60 | 60 | 45 | 90 | - | 15 | 30 | - | - | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 45 | 75 | 45 | 45 | 45 | 45 | 90 | - | 15 | 30 | - | - | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 45 | 75 | 45 | 60 | 45 | 60 | 75 | - | 15 | 30 | - | 30 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 60 | 75 | - | - | 15 | - | 30 | 15 | 15 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | - | - | - | 15 | - | 30 | 15 | - | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket ☆ Luna
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
Go-kart Family Course
อีวี-กรังด์ปรีซ์
Custom Garage
Hero Training Center
'Mission8'
Milky Way
Sky Patrol
Looping Starship
Wandit
Go-Kart Single Circuit Course
Campus Challenge
Hashibiro GO!
Sky-Go-LAND
Jurassic Car
Guru Guru Drive
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Ptera Cycle
Animal Rescue
Frog Hopper
Kuru Kuru Compass
Fight Ippatsu!
ซีชิกเก้น โก!
โจรสาด
Merry-Go-Land Dog
หินบ้า
Spin Drive
Bungee Jump
ミルキーウェイ(ペアシート)
Pencil Tower
My Racing
Giant Ferris Wheel
U.F.O. Bump!
ミルキーウェイ(シングルシート)
สวีทคัพ
Miracle Wan Room
Kadokeshi Tram
My knit
กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์
ミルキーウェイ シングルシート
ห้องปฏิบัติการแฟชั่น
Hirame Kids
A Game of Skill: 'Tama Goro'
ลิโปวิตัน แล็บ
ห้องปฏิบัติการขับรถ
ミルキーウェイ ペアシート
โรงงานยูเอฟโอของฉัน
ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน
ความแออัด ปฏิทิน 2024/12
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/12
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |