2024/12/13เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โยมิอุริแลนด์
実際の天気

曇
ที่สุด
8
℃
ต่ำสุด
-3.3
℃
เวลาทำการ
โยมิอุริแลนด์
10:30 - 20:30
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
10นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 16:25 スピンランウェイ
- 16:30 スピンランウェイ
- 16:35 スピンランウェイ
- 17:10 ゴーカート ファミリーコース
- 17:15 ゴーカート ファミリーコース
- 17:20 ゴーカート ファミリーコース
- 17:25 ゴーカート ファミリーコース
- 17:30 ゴーカート ファミリーコース
- 17:35 ゴーカート ファミリーコース
- 17:40 ゴーカート ファミリーコース
- 17:45 ゴーカート ファミリーコース
- 17:50 ゴーカート ファミリーコース
- 17:55 ゴーカート ファミリーコース
- 18:00 ゴーカート ファミリーコース
- 18:30 ゴーカート ファミリーコース
- 18:35 ゴーカート ファミリーコース
- 18:40 ゴーカート ファミリーコース
- 18:45 ゴーカート ファミリーコース
- 18:50 ゴーカート ファミリーコース
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
7分
ขีดสุด รอเวลา
50 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket ☆ Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Go-Kart Single Circuit Course | Hero Training Center 'Mission8' |
Milky Way | Wandit | Sky Patrol | Looping Starship | อีวี-กรังด์ปรีซ์ | Hashibiro GO! | Campus Challenge | Sky-Go-LAND | Guru Guru Drive | Jurassic Car | Kuru Kuru Compass | Ptera Cycle | Animal Rescue | Frog Hopper | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | ซีชิกเก้น โก! | ミルキーウェイ(ペアシート) | Fight Ippatsu! | Merry-Go-Land Dog | หินบ้า | Spin Drive | Pencil Tower | ミルキーウェイ(シングルシート) | Bungee Jump | Giant Ferris Wheel | My Racing | โจรสาด | Miracle Wan Room | สวีทคัพ | U.F.O. Bump! | กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา | Kadokeshi Tram | My knit | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์ | โรงงานยูเอฟโอของฉัน | ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน | Hirame Kids | ห้องปฏิบัติการขับรถ | ミルキーウェイ シングルシート | ห้องปฏิบัติการแฟชั่น | A Game of Skill: 'Tama Goro' | ลิโปวิตัน แล็บ | ミルキーウェイ ペアシート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:15 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 30 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 30 | 30 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 45 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 45 | 30 | - | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 45 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 45 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 45 | 45 | - | 15 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 60 | 60 | 45 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 60 | 60 | 45 | 45 | 15 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 60 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 60 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 75 | - | 15 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 60 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 75 | - | 15 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 45 | 60 | 30 | 45 | 30 | 30 | 60 | - | 15 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 75 | - | 15 | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | 30 | 60 | 45 | 30 | 15 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket ☆ Luna
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
Go-kart Family Course
Custom Garage
Go-Kart Single Circuit Course
Hero Training Center
'Mission8'
Milky Way
Wandit
Sky Patrol
Looping Starship
อีวี-กรังด์ปรีซ์
Hashibiro GO!
Campus Challenge
Sky-Go-LAND
Guru Guru Drive
Jurassic Car
Kuru Kuru Compass
Ptera Cycle
Animal Rescue
Frog Hopper
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
ซีชิกเก้น โก!
ミルキーウェイ(ペアシート)
Fight Ippatsu!
Merry-Go-Land Dog
หินบ้า
Spin Drive
Pencil Tower
ミルキーウェイ(シングルシート)
Bungee Jump
Giant Ferris Wheel
My Racing
โจรสาด
Miracle Wan Room
สวีทคัพ
U.F.O. Bump!
กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา
Kadokeshi Tram
My knit
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์
โรงงานยูเอฟโอของฉัน
ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน
Hirame Kids
ห้องปฏิบัติการขับรถ
ミルキーウェイ シングルシート
ห้องปฏิบัติการแฟชั่น
A Game of Skill: 'Tama Goro'
ลิโปวิตัน แล็บ
ミルキーウェイ ペアシート
ความแออัด ปฏิทิน 2024/12
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/12
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |