2024/12/16等待時間信息
画像提供:Yomiuriland
実際の天気

晴
最高
12.3
℃
最低
-2.2
℃
營業時間
Yomiuriland
10:00 - 20:30
擁擠 信息
平均等待時間
13分鐘
最大 等待時間
- 16:25 スプラッシュU.F.O.
- 17:00 ゴーカート ファミリーコース
- 17:05 ゴーカート ファミリーコース
- 17:10 ゴーカート ファミリーコース
- 17:15 ゴーカート ファミリーコース
- 17:20 ゴーカート ファミリーコース
- 17:25 ゴーカート ファミリーコース
- 17:30 ゴーカート ファミリーコース
- 17:35 ゴーカート ファミリーコース
- 17:40 ゴーカート ファミリーコース
- 17:45 ゴーカート ファミリーコース
- 17:50 ゴーカート ファミリーコース
- 17:55 ゴーカート ファミリーコース
- 18:00 ゴーカート ファミリーコース
- 18:05 ゴーカート ファミリーコース
擁擠排名
擁擠預測
平均 等待時間
9分
最大 等待時間
60 分鐘
擁擠排名
等待時間 表格
時間 | Splash U.F.O. | 旋轉疾行 | 力保美達月亮太空船☆ | 巨大天空河流 | 鬼屋“Hyudoro” | Bandit雲霄飛車 | 家庭小賽車 | 汽車工廠 | 「任務8」 | 空中巡邏 | 卡丁車 單人賽車道 | Wandit | 環繞星艦 | 天女散花 | 急速轉盤GO! | Campus筆記本挑戰 | 侏羅紀汽車 | ミルキーウェイ(ペアシート) | Sky-Go-LAND | 團團轉圓規 | 迴轉兜風 | 瘋狂升空機/瘋狂自由落體 | 天空腳踏車 | ~機甲蜘蛛的來襲~ | 飛翔吧金槍魚! | 青蛙跳躍 | 奮力一發! | ミルキーウェイ(シングルシート) | ev-大奖赛 | 旋轉木馬 | 旋轉兜風 | 疯狂的石头 | 鉛筆塔 | 水花强盗 | 大摩天輪 | 我的賽車 | 蹦極 | 奇蹟狗屋 | U.F.O大衝撞 | 甜點杯 | 空中缆车缆车 | 小小孩消防隊噴水槍 | 淘气铁路奥利弗 | ミルキーウェイ ペアシート | 多角橡皮擦小火車 | 我的針織 | 时尚实验室 | 知識競賽「滾球遊戲」 | 我的U.F.O.工厂 | 海狮表演后院体验 | 利波维坦实验室 | ミルキーウェイ シングルシート | 創作繪本 | 驾驶实验室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 45 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 45 | 45 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 60 | 45 | 30 | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 45 | 45 | 15 | 30 | 30 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 45 | 45 | 15 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 45 | 45 | 15 | 45 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 45 | 15 | 15 | 45 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 60 | 30 | 15 | 45 | 45 | - | 30 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | 30 | 45 | 15 | 45 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 60 | 60 | 45 | 60 | 30 | 30 | 30 | 45 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 75 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 75 | 75 | 75 | 45 | 60 | 60 | 30 | 45 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | 75 | 75 | 75 | 75 | 60 | 60 | 30 | 45 | 30 | - | 15 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | 60 | 75 | 60 | 60 | 60 | 45 | 90 | 15 | 30 | - | 15 | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | 45 | 75 | 45 | 45 | 45 | 45 | 90 | 15 | 30 | - | 15 | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | 45 | 75 | 45 | 60 | 45 | 60 | 75 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | 45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 60 | 75 | - | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | - | - | - | 15 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待時間 圖表
Splash U.F.O.

旋轉疾行

力保美達月亮太空船☆

巨大天空河流

鬼屋“Hyudoro”

Bandit雲霄飛車

家庭小賽車

汽車工廠

「任務8」

空中巡邏

卡丁車 單人賽車道

Wandit

環繞星艦

天女散花

急速轉盤GO!

Campus筆記本挑戰

侏羅紀汽車

ミルキーウェイ(ペアシート)

Sky-Go-LAND

團團轉圓規

迴轉兜風

瘋狂升空機/瘋狂自由落體

天空腳踏車

~機甲蜘蛛的來襲~

飛翔吧金槍魚!

青蛙跳躍

奮力一發!

ミルキーウェイ(シングルシート)

ev-大奖赛

旋轉木馬

旋轉兜風

疯狂的石头

鉛筆塔

水花强盗

大摩天輪

我的賽車

蹦極

奇蹟狗屋

U.F.O大衝撞

甜點杯

空中缆车缆车

小小孩消防隊噴水槍

淘气铁路奥利弗

ミルキーウェイ ペアシート

多角橡皮擦小火車

我的針織

时尚实验室

知識競賽「滾球遊戲」

我的U.F.O.工厂

海狮表演后院体验

利波维坦实验室

ミルキーウェイ シングルシート

創作繪本

驾驶实验室

擁擠 日曆 2024/12
擁擠預測 日曆 2024/12
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |