2024/12/18เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โยมิอุริแลนด์
実際の天気

晴
ที่สุด
12
℃
ต่ำสุด
-1.8
℃
เวลาทำการ
โยมิอุริแลนด์
10:00 - 20:30
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
12นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 16:20 スプラッシュU.F.O.
- 16:25 スプラッシュU.F.O.
- 16:30 スピンランウェイ
- 16:30 スプラッシュU.F.O.
- 16:35 スピンランウェイ
- 16:35 スプラッシュU.F.O.
- 16:40 スピンランウェイ
- 16:40 スプラッシュU.F.O.
- 16:45 スピンランウェイ
- 16:50 スピンランウェイ
- 16:55 スピンランウェイ
- 17:00 スピンランウェイ
- 17:05 スピンランウェイ
- 17:10 スピンランウェイ
- 17:15 スピンランウェイ
- 17:20 スピンランウェイ
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
9分
ขีดสุด รอเวลา
55 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket ☆ Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Hero Training Center 'Mission8' |
Wandit | Go-Kart Single Circuit Course | Sky Patrol | Looping Starship | Milky Way | Hashibiro GO! | Campus Challenge | Jurassic Car | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Ptera Cycle | ミルキーウェイ(ペアシート) | Animal Rescue | Sky-Go-LAND | Guru Guru Drive | Kuru Kuru Compass | ซีชิกเก้น โก! | Frog Hopper | Fight Ippatsu! | หินบ้า | ミルキーウェイ(シングルシート) | Spin Drive | Pencil Tower | อีวี-กรังด์ปรีซ์ | Merry-Go-Land Dog | Bungee Jump | Giant Ferris Wheel | My Racing | โจรสาด | Miracle Wan Room | สวีทคัพ | U.F.O. Bump! | Kadokeshi Tram | My knit | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา | ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์ | ミルキーウェイ ペアシート | โรงงานยูเอฟโอของฉัน | ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน | Hirame Kids | ミルキーウェイ シングルシート | ห้องปฏิบัติการขับรถ | ห้องปฏิบัติการแฟชั่น | A Game of Skill: 'Tama Goro' | ลิโปวิตัน แล็บ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 45 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 45 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 30 | 30 | - | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 30 | 45 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 30 | 45 | - | 30 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 45 | 45 | - | 45 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | 45 | 45 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 75 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 90 | 45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | 60 | 90 | 60 | 45 | 45 | 45 | 60 | 15 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | 60 | 90 | 60 | 45 | 45 | 45 | 60 | - | 30 | 30 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | 45 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 75 | - | 30 | 15 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | 60 | 60 | 45 | 30 | 45 | 45 | 75 | - | 30 | 15 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | 45 | 60 | 45 | 30 | 45 | 45 | 75 | - | 30 | 15 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | 45 | 60 | 45 | 30 | 30 | 45 | - | - | 15 | 15 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
Splash U.F.O.

Spin Runway

Lipovitan Rocket ☆ Luna

Giant Sky River

Haunted House

Bandit

Go-kart Family Course

Custom Garage

Hero Training Center
'Mission8'

Wandit

Go-Kart Single Circuit Course

Sky Patrol

Looping Starship

Milky Way

Hashibiro GO!

Campus Challenge

Jurassic Car

Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon

Ptera Cycle

ミルキーウェイ(ペアシート)

Animal Rescue

Sky-Go-LAND

Guru Guru Drive

Kuru Kuru Compass

ซีชิกเก้น โก!

Frog Hopper

Fight Ippatsu!

หินบ้า

ミルキーウェイ(シングルシート)

Spin Drive

Pencil Tower

อีวี-กรังด์ปรีซ์

Merry-Go-Land Dog

Bungee Jump

Giant Ferris Wheel

My Racing

โจรสาด

Miracle Wan Room

สวีทคัพ

U.F.O. Bump!

Kadokeshi Tram

My knit

Kids Fire Fighter 'Kesshippi'

กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา

ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์

ミルキーウェイ ペアシート

โรงงานยูเอฟโอของฉัน

ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน

Hirame Kids

ミルキーウェイ シングルシート

ห้องปฏิบัติการขับรถ

ห้องปฏิบัติการแฟชั่น

A Game of Skill: 'Tama Goro'

ลิโปวิตัน แล็บ

ความแออัด ปฏิทิน 2024/12
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/12
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |