2025/03/06wait time information
画像提供:Yomiuri Land
実際の天気

曇
max
13.1
℃
min
5.6
℃
opening hour
Yomiuri Land
10:00 - 17:00
congestion information
ave wait time
6min
max wait time
- 10:15 バンデット
- 10:20 スプラッシュU.F.O.
- 10:20 バンデット
- 10:25 スプラッシュU.F.O.
- 10:25 バンデット
- 10:30 スプラッシュU.F.O.
- 10:30 バンデット
- 10:35 スプラッシュU.F.O.
- 10:35 バンデット
- 10:40 バンデット
- 10:45 バンデット
- 10:50 バンデット
- 12:00 スプラッシュU.F.O.
- 12:05 スプラッシュU.F.O.
- 12:10 スピンランウェイ
- 12:10 スプラッシュU.F.O.
- 12:15 スピンランウェイ
- 12:15 スプラッシュU.F.O.
- 12:20 スピンランウェイ
- 12:20 スプラッシュU.F.O.
- 12:25 スピンランウェイ
- 12:30 スピンランウェイ
- 12:35 スピンランウェイ
- 12:35 スプラッシュU.F.O.
- 12:40 スプラッシュU.F.O.
- 12:45 スプラッシュU.F.O.
- 12:50 スピンランウェイ
- 12:50 スプラッシュU.F.O.
- 12:55 スプラッシュU.F.O.
- 13:00 スプラッシュU.F.O.
- 13:05 スプラッシュU.F.O.
- 13:10 スプラッシュU.F.O.
- 13:15 スプラッシュU.F.O.
- 13:20 スプラッシュU.F.O.
- 13:35 スプラッシュU.F.O.
- 13:40 スプラッシュU.F.O.
- 13:45 スプラッシュU.F.O.
- 13:50 スプラッシュU.F.O.
- 13:55 スプラッシュU.F.O.
- 14:00 スプラッシュU.F.O.
- 14:05 スプラッシュU.F.O.
- 14:10 スプラッシュU.F.O.
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
7分
max wait time
38 min
congestion ranking
wait time table
| time | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket☆Luna | Haunted House | Giant Sky River | Bandit | ev-Grand Prix | Go-kart Family Course | Custom Garage | Hero Training Center 'Mission8' | Milky Way | Looping Starship | Wandit | Sky Patrol | Go-Kart Single Circuit Course | Hashibiro GO! | Campus Challenge | Sky-Go-LAND | Guru Guru Drive | Jurassic Car | Kuru Kuru Compass | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Animal Rescue | Frog Hopper | SeaChicken Go! | Ptera Cycle | Fight Ippatsu! | crazy stone | Spin Drive | ミルキーウェイ(ペアシート) | Merry-Go-Land Dog | Pencil Tower | My Racing | Giant Ferris Wheel | Bungee Jump | splash bandit | ミルキーウェイ(シングルシート) | Miracle Wan Room | U.F.O. Bump! | Dessert Cup | gondola sky shuttle | Kids Railway 'Oliver' | My knit | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | Kadokeshi Tram | Sea lion show backyard experience | Lipovitan Lab | ミルキーウェイ ペアシート | ミルキーウェイ シングルシート | driving lab | Hirame Kids | My U.F.O. Factory | fashion lab | A Game of Skill: 'Tama Goro' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11:45 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 07 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 15:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 16:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket☆Luna
Haunted House
Giant Sky River
Bandit
ev-Grand Prix
Go-kart Family Course
Custom Garage
Hero Training Center 'Mission8'
Milky Way
Looping Starship
Wandit
Sky Patrol
Go-Kart Single Circuit Course
Hashibiro GO!
Campus Challenge
Sky-Go-LAND
Guru Guru Drive
Jurassic Car
Kuru Kuru Compass
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Animal Rescue
Frog Hopper
SeaChicken Go!
Ptera Cycle
Fight Ippatsu!
crazy stone
Spin Drive
ミルキーウェイ(ペアシート)
Merry-Go-Land Dog
Pencil Tower
My Racing
Giant Ferris Wheel
Bungee Jump
splash bandit
ミルキーウェイ(シングルシート)
Miracle Wan Room
U.F.O. Bump!
Dessert Cup
gondola sky shuttle
Kids Railway 'Oliver'
My knit
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
Kadokeshi Tram
Sea lion show backyard experience
Lipovitan Lab
ミルキーウェイ ペアシート
ミルキーウェイ シングルシート
driving lab
Hirame Kids
My U.F.O. Factory
fashion lab
A Game of Skill: 'Tama Goro'
congestion calendar 2025/03
expected congestion calendar 2025/03
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |