2025/03/18wait time information
画像提供:Yomiuri Land
実際の天気

晴
max
12.3
℃
min
2.6
℃
opening hour
Yomiuri Land
9:00 - 20:30
congestion information
expected congestion
ave wait time
31分
max wait time
113 min
congestion ranking
wait time table
time | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket☆Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Hero Training Center 'Mission8' | Go-Kart Single Circuit Course | Sky Patrol | Wandit | Milky Way | Looping Starship | Campus Challenge | Hashibiro GO! | Jurassic Car | ミルキーウェイ(ペアシート) | Ptera Cycle | Animal Rescue | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Sky-Go-LAND | Kuru Kuru Compass | Guru Guru Drive | Frog Hopper | SeaChicken Go! | Fight Ippatsu! | Pencil Tower | ev-Grand Prix | Merry-Go-Land Dog | ミルキーウェイ(シングルシート) | crazy stone | Spin Drive | Giant Ferris Wheel | My Racing | splash bandit | Bungee Jump | Dessert Cup | Miracle Wan Room | U.F.O. Bump! | gondola sky shuttle | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | Kids Railway 'Oliver' | ミルキーウェイ ペアシート | Kadokeshi Tram | My knit | Hirame Kids | driving lab | My U.F.O. Factory | Sea lion show backyard experience | ミルキーウェイ シングルシート | fashion lab | A Game of Skill: 'Tama Goro' | Lipovitan Lab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 45 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 30 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 45 | 45 | 30 | 30 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 45 | 30 | 30 | 30 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 45 | 45 | 15 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 45 | 30 | 15 | 45 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 45 | 45 | 15 | 45 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 45 | 60 | 30 | 30 | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 45 | 60 | 30 | 30 | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | 60 | 30 | 30 | 45 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 60 | 60 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 45 | 75 | 45 | 45 | 15 | 15 | 30 | - | 15 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 60 | 60 | 45 | 45 | 30 | 15 | 30 | - | 30 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | 60 | 75 | 45 | 60 | 30 | 15 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | 60 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 | 30 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | 60 | 60 | 45 | 45 | 30 | 15 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | 45 | 60 | 45 | 45 | 30 | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 15 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | 30 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 07 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Splash U.F.O.

Spin Runway

Lipovitan Rocket☆Luna

Giant Sky River

Haunted House

Bandit

Go-kart Family Course

Custom Garage

Hero Training Center 'Mission8'

Go-Kart Single Circuit Course

Sky Patrol

Wandit

Milky Way

Looping Starship

Campus Challenge

Hashibiro GO!

Jurassic Car

ミルキーウェイ(ペアシート)

Ptera Cycle

Animal Rescue

Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon

Sky-Go-LAND

Kuru Kuru Compass

Guru Guru Drive

Frog Hopper

SeaChicken Go!

Fight Ippatsu!

Pencil Tower

ev-Grand Prix

Merry-Go-Land Dog

ミルキーウェイ(シングルシート)

crazy stone

Spin Drive

Giant Ferris Wheel

My Racing

splash bandit

Bungee Jump

Dessert Cup

Miracle Wan Room

U.F.O. Bump!

gondola sky shuttle

Kids Fire Fighter 'Kesshippi'

Kids Railway 'Oliver'

ミルキーウェイ ペアシート

Kadokeshi Tram

My knit

Hirame Kids

driving lab

My U.F.O. Factory

Sea lion show backyard experience

ミルキーウェイ シングルシート

fashion lab

A Game of Skill: 'Tama Goro'

Lipovitan Lab

congestion calendar 2025/03
expected congestion calendar 2025/03
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |