2025/03/14wait time information
画像提供:Yomiuri Land
実際の天気

晴
max
18.4
℃
min
2.8
℃
opening hour
Yomiuri Land
10:00 - 17:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
18分
max wait time
60 min
congestion ranking
wait time table
time | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket☆Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | ミルキーウェイ(ペアシート) | Go-Kart Single Circuit Course | Hero Training Center 'Mission8' | Looping Starship | Sky Patrol | Wandit | Milky Way | Sky-Go-LAND | ミルキーウェイ(シングルシート) | Jurassic Car | Hashibiro GO! | Campus Challenge | Ptera Cycle | Kuru Kuru Compass | Guru Guru Drive | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Animal Rescue | SeaChicken Go! | Frog Hopper | Fight Ippatsu! | Merry-Go-Land Dog | splash bandit | ev-Grand Prix | Giant Ferris Wheel | Spin Drive | crazy stone | Pencil Tower | My Racing | Bungee Jump | Miracle Wan Room | Kids Railway 'Oliver' | ミルキーウェイ ペアシート | U.F.O. Bump! | Dessert Cup | gondola sky shuttle | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | ミルキーウェイ シングルシート | Kadokeshi Tram | My knit | fashion lab | My U.F.O. Factory | A Game of Skill: 'Tama Goro' | Sea lion show backyard experience | Lipovitan Lab | Hirame Kids | driving lab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 30 | 30 | 15 | - | - | 30 | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 45 | 15 | 30 | 30 | - | 30 | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 15 | 30 | 45 | 45 | - | 30 | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 30 | 15 | 15 | 45 | - | 30 | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 45 | 30 | 15 | 45 | - | 30 | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 45 | 30 | 30 | 45 | - | 15 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 45 | 30 | 30 | 45 | - | - | 15 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | 30 | 30 | 30 | 45 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 45 | 15 | 30 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 30 | 30 | 15 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
wait time graph
Splash U.F.O.

Spin Runway

Lipovitan Rocket☆Luna

Giant Sky River

Haunted House

Bandit

Go-kart Family Course

Custom Garage

ミルキーウェイ(ペアシート)

Go-Kart Single Circuit Course

Hero Training Center 'Mission8'

Looping Starship

Sky Patrol

Wandit

Milky Way

Sky-Go-LAND

ミルキーウェイ(シングルシート)

Jurassic Car

Hashibiro GO!

Campus Challenge

Ptera Cycle

Kuru Kuru Compass

Guru Guru Drive

Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon

Animal Rescue

SeaChicken Go!

Frog Hopper

Fight Ippatsu!

Merry-Go-Land Dog

splash bandit

ev-Grand Prix

Giant Ferris Wheel

Spin Drive

crazy stone

Pencil Tower

My Racing

Bungee Jump

Miracle Wan Room

Kids Railway 'Oliver'

ミルキーウェイ ペアシート

U.F.O. Bump!

Dessert Cup

gondola sky shuttle

Kids Fire Fighter 'Kesshippi'

ミルキーウェイ シングルシート

Kadokeshi Tram

My knit

fashion lab

My U.F.O. Factory

A Game of Skill: 'Tama Goro'

Sea lion show backyard experience

Lipovitan Lab

Hirame Kids

driving lab

congestion calendar 2025/03
expected congestion calendar 2025/03
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |