2025/10/12wait time information
画像提供:Yomiuri Land
実際の天気

曇
max
23.2
℃
min
14.5
℃
opening hour
Yomiuri Land
9:00 - 18:00
congestion information
ave wait time
24min
max wait time
- 12:35 スプラッシュU.F.O.
- 12:40 スプラッシュU.F.O.
- 12:45 スプラッシュU.F.O.
- 12:50 スプラッシュU.F.O.
- 12:55 スプラッシュU.F.O.
- 14:40 スプラッシュU.F.O.
- 14:40 リポビタンロケット☆ルナ
- 14:45 スプラッシュU.F.O.
- 14:45 リポビタンロケット☆ルナ
- 14:50 スピンランウェイ
- 14:50 スプラッシュU.F.O.
- 14:50 リポビタンロケット☆ルナ
- 14:55 スピンランウェイ
- 14:55 スプラッシュU.F.O.
- 15:00 スピンランウェイ
- 15:00 スプラッシュU.F.O.
- 15:05 スピンランウェイ
- 15:10 スピンランウェイ
- 15:15 スピンランウェイ
- 15:20 スピンランウェイ
- 15:30 スピンランウェイ
- 15:35 スピンランウェイ
- 15:40 スピンランウェイ
- 15:45 スピンランウェイ
- 15:50 スピンランウェイ
- 15:55 スピンランウェイ
- 16:15 スプラッシュU.F.O.
- 16:20 スプラッシュU.F.O.
- 16:25 スプラッシュU.F.O.
- 16:30 スプラッシュU.F.O.
- 16:35 スプラッシュU.F.O.
- 16:40 スピンランウェイ
- 16:40 スプラッシュU.F.O.
- 16:45 スピンランウェイ
- 16:45 スプラッシュU.F.O.
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
13分
max wait time
53 min
congestion ranking
wait time table
| time | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket☆Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | ディノランナー | Go-Kart Single Circuit Course | Hero Training Center 'Mission8' | Sky Patrol | Milky Way | Wandit | プテラノドンとお空の大冒険 | Campus Challenge | ぶんぶんスイング | Sky-Go-LAND | Guru Guru Drive | Kuru Kuru Compass | Frog Hopper | Animal Rescue | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | SeaChicken Go! | Fight Ippatsu! | ev-Grand Prix | Spin Drive | Pencil Tower | Merry-Go-Land Dog | Bungee Jump | My Racing | Dessert Cup | U.F.O. Bump! | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | Kadokeshi Tram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 60 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:45 | 60 | 45 | 30 | - | - | 45 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | 60 | 45 | 45 | 15 | 30 | 60 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | 60 | 60 | 45 | 45 | 30 | 60 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | - | 45 | 60 | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 15 | 30 | - | - | 15 | - | - | - |
| 11:15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 45 | 30 | 60 | 45 | 45 | 15 | 30 | 45 | 45 | 15 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - |
| 11:45 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | - | 15 | 30 | 15 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 15 |
| 12:15 | 75 | 60 | 45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | - | 30 | 45 | 15 | 30 | 15 | - | 30 | - | - | - | 15 | 30 | - | - | 45 | - | - | - |
| 12:45 | 90 | 60 | 75 | 60 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | - | 45 | 45 | 15 | 30 | 15 | - | 30 | - | 15 | - | 15 | 30 | - | 15 | 45 | - | 15 | - |
| 13:15 | 60 | 60 | 75 | 60 | 60 | 45 | 30 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 60 | 30 | - | 45 | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | - | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 45 | - | 15 | - |
| 13:45 | 60 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 60 | 60 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 60 | 45 | - | 45 | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | - | - | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 45 | 15 | 15 | - |
| 14:15 | 75 | 75 | 75 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | - | 45 | 45 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 | - |
| 14:45 | 90 | 75 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | 45 | 45 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | - |
| 15:15 | 75 | 90 | 75 | 60 | 45 | 75 | 60 | 60 | 60 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 45 | 15 | - |
| 15:45 | 75 | 90 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 75 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 15 | - |
| 16:15 | 90 | 60 | 75 | 75 | 60 | 60 | 30 | 60 | 45 | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 45 | 30 | 30 | 45 | - | 15 | 30 | 15 | - |
| 16:45 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 | 60 | 30 | 45 | 30 | 45 | 15 | 45 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 45 | - | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | - |
| 17:15 | - | - | - | - | 45 | - | - | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 15 | 30 | - | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | - | 30 | - | - | - | 15 | 15 | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 30 | - | - | 15 | 30 | - | 45 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket☆Luna
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
Go-kart Family Course
Custom Garage
ディノランナー
Go-Kart Single Circuit Course
Hero Training Center 'Mission8'
Sky Patrol
Milky Way
Wandit
プテラノドンとお空の大冒険
Campus Challenge
ぶんぶんスイング
Sky-Go-LAND
Guru Guru Drive
Kuru Kuru Compass
Frog Hopper
Animal Rescue
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
SeaChicken Go!
Fight Ippatsu!
ev-Grand Prix
Spin Drive
Pencil Tower
Merry-Go-Land Dog
Bungee Jump
My Racing
Dessert Cup
U.F.O. Bump!
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
Kadokeshi Tram
congestion calendar 2025/10
expected congestion calendar 2025/10
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |