2023/07/01の待ち時間情報
画像提供:東京ドームシティ
天気予報
雨
最高
28
℃
[-2]
最低
25
℃
[+1]
実際の天気
雨
最高
27.8
℃
最低
21.5
℃
営業時間
東京ドームシティ
10:00~21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
10分
最大 待ち時間
33 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | サンダードルフィン | バックダーン | お化け屋敷「怨霊座敷」 | ワンダードロップ | コズミックトラベラー | フリフリグランプリ | ビッグ・オー | コロッコ | キッズハッカー | フラッシュラッシュ | スーパーバイキング ソラブネ | ホッピンどらっぴー | レーザーミッション ~秘密金庫へ潜入せよ!~ | ウォーターキャノン | パワータワー | ガンガンバトラーズ | ブンブンビー | スーパー戦隊ランド | ヴィーナスラグーン | ピクシーカップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
10:45 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
11:15 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
11:45 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
12:15 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
12:45 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:45 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
18:15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
18:45 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
19:15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
19:45 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
20:15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
20:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
サンダードルフィン
バックダーン
お化け屋敷「怨霊座敷」
ワンダードロップ
コズミックトラベラー
フリフリグランプリ
ビッグ・オー
コロッコ
キッズハッカー
フラッシュラッシュ
スーパーバイキング ソラブネ
ホッピンどらっぴー
レーザーミッション ~秘密金庫へ潜入せよ!~
ウォーターキャノン
パワータワー
ガンガンバトラーズ
ブンブンビー
スーパー戦隊ランド
ヴィーナスラグーン
ピクシーカップ
混雑 カレンダー 2023/07
混雑予想 カレンダー 2023/07
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
天気回復 熱中症対策は万全に