2023/06/04の待ち時間情報
画像提供:東京ドームシティ
天気予報
晴時々曇
最高
27
℃
[+3]
最低
16
℃
[-3]
実際の天気
晴
最高
27.5
℃
最低
15.3
℃
営業時間
東京ドームシティ
10:00~21:00
混雑 情報
平均待ち時間
14分
最大 待ち時間
- 14:55 バックダーン
- 15:00 バックダーン
- 15:05 バックダーン
- 15:10 バックダーン
- 15:15 バックダーン
- 15:20 バックダーン
- 15:25 バックダーン
- 15:30 バックダーン
- 15:35 バックダーン
- 15:40 バックダーン
- 15:45 バックダーン
- 15:50 バックダーン
- 15:55 バックダーン
- 16:00 バックダーン
- 16:05 バックダーン
- 16:10 バックダーン
- 16:15 バックダーン
- 16:20 バックダーン
- 16:25 バックダーン
- 16:30 バックダーン
- 16:35 バックダーン
- 16:40 バックダーン
- 16:45 バックダーン
- 16:50 バックダーン
- 16:55 バックダーン
- 17:00 バックダーン
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
13分
最大 待ち時間
43 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | バックダーン | お化け屋敷「怨霊座敷」 | ワンダードロップ | コズミックトラベラー | コロッコ | フリフリグランプリ | ビッグ・オー | パワータワー | スーパー戦隊ランド | ホッピンどらっぴー | レーザーミッション ~秘密金庫へ潜入せよ!~ | ガンガンバトラーズ | フラッシュラッシュ | ブンブンビー | ウォーターキャノン | スーパーバイキング ソラブネ | キッズハッカー | ピクシーカップ | ヴィーナスラグーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 30 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 |
15:15 | 40 | 30 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 |
15:45 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 |
16:15 | 40 | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 |
16:45 | 40 | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:45 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
バックダーン
お化け屋敷「怨霊座敷」
ワンダードロップ
コズミックトラベラー
コロッコ
フリフリグランプリ
ビッグ・オー
パワータワー
スーパー戦隊ランド
ホッピンどらっぴー
レーザーミッション ~秘密金庫へ潜入せよ!~
ガンガンバトラーズ
フラッシュラッシュ
ブンブンビー
ウォーターキャノン
スーパーバイキング ソラブネ
キッズハッカー
ピクシーカップ
ヴィーナスラグーン
混雑 カレンダー 2023/06
混雑予想 カレンダー 2023/06
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
日差し優勢 暑さ対策を