2021/12/28の待ち時間情報
画像提供:東京ドームシティ
天気予報
晴
最高
9
℃
最低
℃
実際の天気
晴
最高
5.2
℃
最低
-7.4
℃
営業時間
東京ドームシティ
混雑 情報
平均待ち時間
17分
最大 待ち時間
- 16:55 サンダードルフィン
- 17:00 サンダードルフィン
- 17:05 サンダードルフィン
- 17:10 サンダードルフィン
- 17:15 サンダードルフィン
- 17:20 サンダードルフィン
- 17:25 サンダードルフィン
- 17:30 サンダードルフィン
- 17:35 サンダードルフィン
- 17:55 ビッグ・オー
- 18:00 ビッグ・オー
- 18:05 ビッグ・オー
- 18:10 ビッグ・オー
- 18:15 ビッグ・オー
- 18:20 ビッグ・オー
- 18:25 ビッグ・オー
- 18:30 ビッグ・オー
- 18:35 ビッグ・オー
- 18:40 ビッグ・オー
- 18:45 ビッグ・オー
- 18:50 ビッグ・オー
- 18:55 ビッグ・オー
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
9分
最大 待ち時間
33 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | サンダードルフィン | バックダーン | ザ・ダイブ | お化け屋敷「怨霊座敷」 | ワンダードロップ | コロッコ | ビッグ・オー | フリフリグランプリ | ブンブンビー | キッズハッカー | ガンガンバトラーズ | スーパー戦隊ランド | パワータワー | スーパーバイキング ソラブネ | ヴィーナスラグーン | ピクシーカップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 20 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 20 | 40 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 10 | 40 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 20 | 40 | 30 | 30 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 20 | 40 | 30 | 30 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | - | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 | 50 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | - | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | - | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | - | 40 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |
16:45 | 40 | 30 | 30 | 40 | 10 | 20 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 |
17:15 | 60 | 30 | 10 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 |
17:45 | 50 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 |
18:15 | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 |
18:45 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 |
待ち時間 グラフ
混雑 カレンダー 2021/12
混雑予想 カレンダー 2021/12
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |