2020/10/11の待ち時間情報
画像提供:東京ドームシティ
天気予報
曇のち雨
最高
23
℃
最低
18
℃
営業時間
東京ドームシティ
混雑 情報
平均待ち時間
11分
最大 待ち時間
- 13:00 フリフリグランプリ
- 13:05 フリフリグランプリ
- 13:10 フリフリグランプリ
- 13:15 フリフリグランプリ
- 13:20 フリフリグランプリ
- 13:25 フリフリグランプリ
- 13:30 フリフリグランプリ
- 15:25 フリフリグランプリ
- 15:30 フリフリグランプリ
- 15:35 フリフリグランプリ
- 15:40 サンダードルフィン
- 15:40 フリフリグランプリ
- 15:45 サンダードルフィン
- 15:45 フリフリグランプリ
- 15:50 サンダードルフィン
- 15:50 フリフリグランプリ
- 15:55 サンダードルフィン
- 15:55 フリフリグランプリ
- 16:00 サンダードルフィン
- 16:00 フリフリグランプリ
- 16:05 サンダードルフィン
- 16:05 フリフリグランプリ
- 16:10 サンダードルフィン
- 16:10 フリフリグランプリ
- 16:15 サンダードルフィン
- 16:15 フリフリグランプリ
- 16:20 サンダードルフィン
- 16:20 フリフリグランプリ
- 16:25 サンダードルフィン
- 16:25 フリフリグランプリ
- 16:30 サンダードルフィン
- 16:30 フリフリグランプリ
- 16:35 サンダードルフィン
- 16:35 フリフリグランプリ
- 16:40 サンダードルフィン
- 16:40 フリフリグランプリ
- 16:45 バックダーン
- 16:50 バックダーン
- 16:55 バックダーン
- 17:00 バックダーン
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | サンダードルフィン | バックダーン | お化け屋敷「怨霊座敷」 | ザ・ダイブ | ワンダードロップ | ビッグ・オー | コロッコ | フリフリグランプリ | ウォーターキャノン | ホッピンどらっぴー | キッズハッカー | パワータワー | ブンブンビー | スカイフラワー | レーザーミッション ~秘密金庫へ潜入せよ!~ | スーパーバイキング ソラブネ | ガンガンバトラーズ | フラッシュラッシュ | スーパー戦隊ランド | ピクシーカップ | ヴィーナスラグーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:45 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
18:15 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
18:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
待ち時間 グラフ
混雑 カレンダー 2020/10
混雑予想 カレンダー 2020/10
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |