2020/02/22の待ち時間情報
画像提供:東京ドームシティ
天気予報
雨のち曇
最高
16
℃
最低
7
℃
営業時間
東京ドームシティ
混雑 情報
平均待ち時間
10分
最大 待ち時間
- 14:00 お化け屋敷「怨霊座敷」
- 14:00 スーパー戦隊ランド
- 14:05 スーパー戦隊ランド
- 14:10 スーパー戦隊ランド
- 14:15 スーパー戦隊ランド
- 14:20 スーパー戦隊ランド
- 14:25 スーパー戦隊ランド
- 14:30 スーパー戦隊ランド
- 14:35 スーパー戦隊ランド
- 14:40 スーパー戦隊ランド
- 14:45 スーパー戦隊ランド
- 14:50 スーパー戦隊ランド
- 14:55 スーパー戦隊ランド
- 15:00 スーパー戦隊ランド
- 15:05 スーパー戦隊ランド
- 15:10 スーパー戦隊ランド
- 15:15 スーパー戦隊ランド
- 15:20 スーパー戦隊ランド
- 15:25 スーパー戦隊ランド
- 15:30 スーパー戦隊ランド
- 15:35 スーパー戦隊ランド
- 15:40 スーパー戦隊ランド
- 15:45 スーパー戦隊ランド
- 15:50 スーパー戦隊ランド
- 15:55 スーパー戦隊ランド
- 16:00 スーパー戦隊ランド
- 16:05 スーパー戦隊ランド
- 16:10 スーパー戦隊ランド
- 16:15 スーパー戦隊ランド
- 16:20 スーパー戦隊ランド
- 16:25 スーパー戦隊ランド
- 16:30 スーパー戦隊ランド
- 16:35 スーパー戦隊ランド
- 16:40 スーパー戦隊ランド
- 16:45 スーパー戦隊ランド
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | サンダードルフィン | バックダーン | ザ・ダイブ | お化け屋敷「怨霊座敷」 | ワンダードロップ | コロッコ | フリフリグランプリ | ビッグ・オー | スーパー戦隊ランド | ウォーターキャノン | スーパーバイキング ソラブネ | ブルームエクスプレス | キッズハッカー | フラッシュラッシュ | パワータワー | ガンガンバトラーズ | ホッピンどらっぴー | レーザーミッション ~秘密金庫へ潜入せよ!~ | ブンブンビー | スカイフラワー | ピクシーカップ | ヴィーナスラグーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
11:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
11:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
12:15 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
12:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
13:15 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
13:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
14:15 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
14:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
15:15 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
15:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:15 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
18:15 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
18:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
19:15 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
19:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
20:15 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
20:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
混雑 カレンダー 2020/02
混雑予想 カレンダー 2020/02
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
建国記念の日
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
天皇誕生日
|
24
休日
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |