2024/08/09의 대기 시간정보
画像提供:하우스텐보스
날씨 예보
晴
최고
35
℃
[-2]
최저
27
℃
[+1]
実際の天気
雨
최고
34.1
℃
최저
27.6
℃
영업 시간
하우스텐보스
9:00-22:00
혼잡 정보
평균 대기 시간
25분
최대 대기 시간
- 10:10 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:15 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:20 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:25 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:30 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:35 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:40 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:45 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:50 VRワールド[激流ラフティング]
- 10:55 VRワールド[激流ラフティング]
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | VR 월드~격류 래프팅~ | VR 월드~울트라 역 번지~ | 어슬레틱 판타지아 [YOKERO] | 하늘 레일 코스터 ~ 질풍 ~ | 호라이존 어드벤처 | GO&GO!! SNIPER GAME | 공룡의 숲 | 슈팅스타 | 천공의 성 | ミッション・ディープシー | 스카이 카르세르 [3F] | 우주의 판타지아 | 낚시 어드벤처 | 어슬레틱 판타지아 [SKY 플로어] | 카리용 판타지아 | 스카이 카르세르 [2F] | 아트 판타지아 | 스카이 카르세르 | 플라워 판타지아 | 하얀 관람차 | 쇼콜라 백작의 저택 | 탐정 텐보스와 수수께끼의 왕국 | 돔토른 | IS 미로 | 바다의 판타지아 | 슈퍼트릭아트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 180 | 30 | 05 | 05 | 05 | - | 30 | 20 | 20 | 25 | 10 | 15 | 10 | 05 | 05 | 10 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 160 | 60 | 60 | 70 | 30 | - | 30 | 20 | 50 | 25 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 200 | 70 | 60 | 80 | 30 | 20 | 20 | 40 | 60 | 30 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 200 | 70 | 60 | 70 | 30 | 40 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 160 | 50 | 40 | 60 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 30 | 25 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 160 | 90 | 60 | 60 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 160 | 100 | 80 | 50 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 120 | 70 | 70 | - | 30 | 40 | 20 | - | - | 20 | - | 15 | 20 | 15 | 10 | - | 10 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 140 | 90 | 70 | - | 30 | 40 | 20 | - | - | 20 | - | 15 | 25 | 15 | 10 | - | 10 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 140 | 90 | 60 | - | 30 | 20 | 20 | - | - | 20 | - | 15 | 30 | 15 | 10 | - | 10 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 140 | 90 | 70 | - | 30 | 30 | 20 | - | - | 20 | - | 15 | 40 | 15 | 10 | - | 10 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 140 | 90 | 60 | - | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 30 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 160 | 80 | 70 | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 25 | 15 | 25 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 140 | 50 | 70 | 60 | 30 | 30 | 20 | 40 | 30 | 30 | 20 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 90 | 50 | 60 | 80 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 100 | 50 | 60 | 60 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 120 | 70 | 60 | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 100 | 70 | 50 | 60 | 30 | 30 | 20 | 40 | 30 | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 100 | 50 | 60 | 70 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 100 | 50 | 60 | 70 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:15 | 100 | 50 | 60 | 70 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 | 15 | 25 | 15 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:45 | 70 | 30 | 30 | - | 30 | 40 | - | - | - | 15 | 50 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:15 | 40 | 20 | 50 | - | 25 | 20 | - | - | - | 15 | 50 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 |
20:45 | - | 10 | - | - | 25 | 20 | - | - | - | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 30 | - | 15 | - | 25 | - | - | 05 | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | 05 | - | - | - |
22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
VR 월드~격류 래프팅~
VR 월드~울트라 역 번지~
어슬레틱 판타지아 [YOKERO]
하늘 레일 코스터 ~ 질풍 ~
호라이존 어드벤처
GO&GO!! SNIPER GAME
공룡의 숲
슈팅스타
천공의 성
ミッション・ディープシー
스카이 카르세르 [3F]
우주의 판타지아
낚시 어드벤처
어슬레틱 판타지아 [SKY 플로어]
카리용 판타지아
스카이 카르세르 [2F]
아트 판타지아
스카이 카르세르
플라워 판타지아
하얀 관람차
쇼콜라 백작의 저택
탐정 텐보스와 수수께끼의 왕국
돔토른
IS 미로
바다의 판타지아
슈퍼트릭아트
혼잡 캘린더 2024/08
혼잡 예측 캘린더 2024/08
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
休日
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
暴風雨
|
30
|
31
|
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
強い日差しと厳しい暑さ