2024/08/18의 대기 시간정보
画像提供:하우스텐보스
날씨 예보
晴
최고
35
℃
[+1]
최저
26
℃
[-1]
実際の天気
晴
최고
35.3
℃
최저
26.1
℃
영업 시간
하우스텐보스
9:00-22:00
혼잡 정보
평균 대기 시간
27분
최대 대기 시간
- 9:10 VRワールド[激流ラフティング]
- 9:15 VRワールド[激流ラフティング]
- 9:20 VRワールド[激流ラフティング]
- 9:25 VRワールド[激流ラフティング]
- 9:30 VRワールド[激流ラフティング]
- 9:35 VRワールド[激流ラフティング]
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | VR 월드~격류 래프팅~ | VR 월드~울트라 역 번지~ | 어슬레틱 판타지아 [YOKERO] | 하늘 레일 코스터 ~ 질풍 ~ | 호라이존 어드벤처 | GO&GO!! SNIPER GAME | 공룡의 숲 | 슈팅스타 | 천공의 성 | ミッション・ディープシー | 우주의 판타지아 | 스카이 카르세르 [3F] | 낚시 어드벤처 | 어슬레틱 판타지아 [SKY 플로어] | 스카이 카르세르 [2F] | 카리용 판타지아 | 아트 판타지아 | 스카이 카르세르 | 플라워 판타지아 | 쇼콜라 백작의 저택 | 하얀 관람차 | 바다의 판타지아 | 슈퍼트릭아트 | 탐정 텐보스와 수수께끼의 왕국 | IS 미로 | 돔토른 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 360 | 120 | 90 | 05 | 05 | - | 20 | 40 | 30 | 20 | 05 | 10 | 30 | 15 | 10 | 05 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 240 | 100 | 80 | 100 | 30 | - | 20 | 50 | 50 | 20 | 15 | 15 | 30 | 15 | 10 | 05 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 160 | 70 | 60 | 120 | 30 | 40 | 30 | 60 | 70 | 20 | 15 | 25 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 140 | 90 | 50 | 100 | 25 | 40 | 30 | 60 | 60 | 40 | 15 | 25 | 50 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 120 | 120 | 100 | 90 | 25 | 40 | 30 | 40 | 60 | 30 | 15 | 25 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 140 | 60 | 140 | 80 | 25 | 40 | 30 | 60 | 60 | 20 | 15 | 25 | 40 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 100 | 100 | 120 | 60 | 25 | 20 | 20 | 30 | 40 | 20 | 15 | 25 | 40 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 140 | 70 | 70 | 60 | 25 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 160 | 140 | 60 | 70 | 25 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 15 | 20 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 120 | 120 | 80 | 60 | 25 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 15 | 20 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 120 | 120 | 100 | 40 | 25 | 30 | 20 | 40 | 30 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 120 | 80 | 80 | 50 | 25 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 15 | 20 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 140 | 140 | 60 | 70 | 25 | 40 | 20 | 20 | 30 | 20 | 15 | 40 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 120 | 140 | 60 | 60 | 25 | 40 | 30 | 50 | 50 | 25 | 15 | 25 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 100 | 80 | 70 | 50 | 25 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 90 | 90 | 70 | 70 | 25 | 40 | 30 | 60 | 60 | 20 | 15 | 25 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 90 | 90 | 60 | 80 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 90 | 100 | 60 | 50 | 25 | 20 | 30 | 60 | 40 | 20 | 15 | 20 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 100 | 60 | 70 | - | 25 | 30 | 25 | 40 | 40 | 20 | 15 | 25 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 80 | 60 | 50 | - | 25 | 30 | 05 | 20 | 20 | 20 | 15 | 25 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:15 | 90 | 50 | 40 | - | 25 | 40 | - | - | - | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:45 | 30 | 25 | 30 | - | 25 | 40 | - | - | - | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:15 | - | 30 | 40 | - | 25 | 20 | - | - | - | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
20:45 | - | - | - | - | 40 | 20 | - | - | - | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 10 | - | - | 30 | - | - | - | - | 05 |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 05 |
22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
VR 월드~격류 래프팅~
VR 월드~울트라 역 번지~
어슬레틱 판타지아 [YOKERO]
하늘 레일 코스터 ~ 질풍 ~
호라이존 어드벤처
GO&GO!! SNIPER GAME
공룡의 숲
슈팅스타
천공의 성
ミッション・ディープシー
우주의 판타지아
스카이 카르세르 [3F]
낚시 어드벤처
어슬레틱 판타지아 [SKY 플로어]
스카이 카르세르 [2F]
카리용 판타지아
아트 판타지아
스카이 카르세르
플라워 판타지아
쇼콜라 백작의 저택
하얀 관람차
바다의 판타지아
슈퍼트릭아트
탐정 텐보스와 수수께끼의 왕국
IS 미로
돔토른
혼잡 캘린더 2024/08
혼잡 예측 캘린더 2024/08
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
休日
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
暴風雨
|
30
|
31
|
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
変わりやすい天気 熱中症に警戒