2024/08/17의 대기 시간정보
画像提供:하우스텐보스
날씨 예보
晴
최고
35
℃
[+1]
최저
27
℃
[-1]
実際の天気
晴
최고
34.9
℃
최저
26.8
℃
영업 시간
하우스텐보스
9:00-22:00
혼잡 정보
대기 시간 테이블
시간 | VR 월드~격류 래프팅~ | VR 월드~울트라 역 번지~ | 하늘 레일 코스터 ~ 질풍 ~ | 어슬레틱 판타지아 [YOKERO] | 호라이존 어드벤처 | GO&GO!! SNIPER GAME | 공룡의 숲 | 천공의 성 | 슈팅스타 | ミッション・ディープシー | 우주의 판타지아 | 스카이 카르세르 [3F] | 낚시 어드벤처 | 어슬레틱 판타지아 [SKY 플로어] | 스카이 카르세르 [2F] | 카리용 판타지아 | 스카이 카르세르 | 아트 판타지아 | 쇼콜라 백작의 저택 | 하얀 관람차 | 플라워 판타지아 | 탐정 텐보스와 수수께끼의 왕국 | 돔토른 | 슈퍼트릭아트 | 바다의 판타지아 | IS 미로 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 300 | 160 | 120 | 80 | 30 | - | 20 | 60 | 50 | 15 | 15 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
9:45 | 200 | 140 | 100 | 100 | 30 | - | 30 | 80 | 50 | 25 | 15 | 15 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 200 | 140 | 100 | 90 | 30 | 40 | 30 | 70 | 50 | 25 | 15 | 25 | 40 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:45 | 200 | 120 | 90 | 80 | 30 | 40 | 30 | 80 | 50 | 30 | 15 | 25 | 40 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 160 | 120 | 80 | 120 | 30 | 40 | 30 | 80 | 50 | 40 | 15 | 20 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:45 | 180 | 120 | 70 | 120 | 30 | 40 | 30 | 70 | 40 | 30 | 15 | 20 | 40 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 140 | 120 | 70 | 70 | 25 | 40 | 20 | 60 | 40 | 30 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | 140 | 120 | 50 | 100 | 25 | 40 | 20 | 40 | 20 | 30 | 15 | 25 | 40 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:15 | 140 | 120 | 60 | 100 | 25 | 40 | 20 | 30 | - | 20 | 15 | 15 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
13:45 | 120 | 100 | 70 | 70 | 25 | 40 | 20 | 40 | - | 20 | 15 | 20 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:15 | 120 | 120 | 60 | 70 | 25 | 40 | 20 | 60 | - | 20 | 15 | 15 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
14:45 | 100 | 140 | 50 | 100 | 25 | 40 | 20 | 60 | - | 20 | 15 | 15 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:15 | 120 | 120 | 60 | 100 | 25 | 40 | 20 | 20 | - | 20 | 15 | 15 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
15:45 | 100 | 100 | 70 | 80 | 25 | 40 | 20 | 20 | - | 20 | 15 | 15 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:15 | 100 | 100 | 60 | 50 | 25 | 20 | 20 | 20 | - | 30 | 15 | 20 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 120 | 140 | 70 | 70 | 25 | 40 | 30 | 50 | - | 20 | 15 | 15 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 140 | 140 | 70 | 40 | 25 | 40 | 30 | 30 | - | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | 120 | 120 | 70 | 70 | 25 | 40 | 30 | 30 | - | 15 | 15 | 25 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | 120 | 90 | - | 50 | 25 | 30 | 30 | 40 | 20 | 15 | 15 | 20 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 100 | 90 | - | 80 | 25 | 30 | - | - | - | 20 | 15 | 20 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:15 | 90 | 70 | - | 70 | 25 | 40 | - | - | - | 20 | 15 | 25 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:45 | 50 | 50 | - | 60 | 25 | 30 | - | - | - | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 25 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:15 | 50 | 10 | - | 30 | 25 | 30 | - | - | - | 15 | 15 | 30 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 05 | 20 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 |
20:45 | - | - | - | - | 40 | 30 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 05 | 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 25 | - | 10 | - | - | 30 | - | - | 05 | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 10 | - | - | - | - | - | 05 | - | - | - |
22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
VR 월드~격류 래프팅~
VR 월드~울트라 역 번지~
하늘 레일 코스터 ~ 질풍 ~
어슬레틱 판타지아 [YOKERO]
호라이존 어드벤처
GO&GO!! SNIPER GAME
공룡의 숲
천공의 성
슈팅스타
ミッション・ディープシー
우주의 판타지아
스카이 카르세르 [3F]
낚시 어드벤처
어슬레틱 판타지아 [SKY 플로어]
스카이 카르세르 [2F]
카리용 판타지아
스카이 카르세르
아트 판타지아
쇼콜라 백작의 저택
하얀 관람차
플라워 판타지아
탐정 텐보스와 수수께끼의 왕국
돔토른
슈퍼트릭아트
바다의 판타지아
IS 미로
혼잡 캘린더 2024/08
혼잡 예측 캘린더 2024/08
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
休日
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
暴風雨
|
30
|
31
|
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
強い日差し 雨が心配