2025/12/31等待時間信息
画像提供:Yomiuriland
実際の天気

晴
最高
12.7
℃
最低
-1.7
℃
營業時間
Yomiuriland
9:30 - 20:30
擁擠 信息
平均等待時間
19分鐘
最大 等待時間
- 16:40 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 16:45 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 16:50 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 16:55 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 17:00 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 17:05 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 17:10 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 17:15 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 17:20 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 17:25 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
擁擠排名
擁擠預測
平均 等待時間
19分
最大 等待時間
92 分鐘
擁擠排名
等待時間 表格
| 時間 | ゴーカート ハイウェイコース | Splash U.F.O. | 旋轉疾行 | 力保美達月亮太空船☆ | 巨大天空河流 | 鬼屋“Hyudoro” | Bandit雲霄飛車 | 家庭小賽車 | 汽車工廠 | ディノランナー | プテラノドンとお空の大冒険 | 空中巡邏 | 天女散花 | Wandit | 環繞星艦 | 「任務8」 | ev-大奖赛 | ぶんぶんスイング | Campus筆記本挑戰 | Sky-Go-LAND | 迴轉兜風 | 團團轉圓規 | 飛翔吧金槍魚! | 青蛙跳躍 | ~機甲蜘蛛的來襲~ | 奮力一發! | 旋轉木馬 | 旋轉兜風 | 我的賽車 | 甜點杯 | 多角橡皮擦小火車 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:45 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | 60 | 60 | 60 | - | 30 | 45 | 15 | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | - | 60 | 60 | 60 | 15 | 45 | 45 | 30 | 15 | 45 | 30 | - | - | 30 | - | 15 | - | 15 | - | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 11:15 | 15 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 15 | 45 | 30 | - | 15 | 30 | - | 30 | 3300 | 15 | - | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 11:45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | - | 45 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | 3300 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 12:15 | 15 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 60 | 30 | 45 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | 3300 | 15 | 15 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 12:45 | 30 | 60 | 60 | 30 | 45 | 75 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | - | 30 | 30 | - | 15 | 3300 | 15 | 15 | - | 45 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 13:15 | - | 45 | 45 | 45 | 60 | 75 | 15 | 60 | 30 | 45 | 45 | - | 60 | 30 | - | 60 | 3300 | 15 | - | - | 45 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| 13:45 | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 15 | 30 | 45 | 45 | 30 | - | 60 | 30 | - | 45 | 3300 | 15 | - | - | 45 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| 14:15 | 15 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 60 | 30 | - | 30 | 3300 | 15 | - | - | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 14:45 | 30 | 75 | 75 | 60 | 60 | 90 | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 60 | 30 | - | 30 | 3300 | 15 | 15 | - | 30 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| 15:15 | 60 | 60 | 60 | 75 | 45 | 90 | 45 | 60 | 45 | 60 | 30 | 30 | 60 | 45 | - | 45 | 3300 | 15 | 15 | - | 30 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 |
| 15:45 | 60 | 90 | 60 | 75 | 60 | 90 | 45 | 45 | 45 | 60 | 45 | 30 | 60 | 45 | 30 | 45 | 3300 | 45 | 15 | - | 45 | 15 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 |
| 16:15 | 75 | 90 | 75 | 75 | 60 | 90 | 60 | 45 | 45 | 60 | 45 | 30 | 60 | 45 | 30 | 60 | 3300 | 45 | 30 | - | 45 | 15 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 15 | - | 15 | 15 |
| 16:45 | 90 | 75 | 60 | 75 | 75 | 120 | 60 | 60 | 45 | 60 | 45 | 30 | 60 | 45 | 30 | 60 | 3300 | 45 | 30 | - | 45 | 15 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 15 | - | 15 | 15 |
| 17:15 | 75 | 60 | 60 | 60 | 75 | 120 | 60 | 75 | 45 | 60 | 45 | 60 | 60 | 45 | 30 | 30 | 3300 | 30 | - | 30 | 45 | 15 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 15 | - | 15 | 15 |
| 17:45 | 75 | 60 | 45 | 60 | 75 | 90 | 60 | 75 | 30 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 3300 | 30 | - | 60 | 15 | 15 | 15 | 30 | - | 15 | 30 | - | - | 15 | - |
| 18:15 | 75 | 60 | 60 | 60 | 45 | 90 | 60 | 45 | 15 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 30 | 3300 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - |
| 18:45 | 60 | 45 | 60 | 60 | 45 | 75 | 60 | 30 | 15 | 45 | 15 | 45 | 30 | 45 | 15 | 30 | 3300 | 15 | - | 45 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 19:15 | 60 | 30 | 45 | 45 | 30 | - | 60 | 30 | 30 | 30 | 15 | 45 | 30 | 30 | 15 | 30 | 3300 | 15 | - | 45 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | - | 15 | - | 3300 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待時間 圖表
ゴーカート ハイウェイコース
Splash U.F.O.
旋轉疾行
力保美達月亮太空船☆
巨大天空河流
鬼屋“Hyudoro”
Bandit雲霄飛車
家庭小賽車
汽車工廠
ディノランナー
プテラノドンとお空の大冒険
空中巡邏
天女散花
Wandit
環繞星艦
「任務8」
ev-大奖赛
ぶんぶんスイング
Campus筆記本挑戰
Sky-Go-LAND
迴轉兜風
團團轉圓規
飛翔吧金槍魚!
青蛙跳躍
~機甲蜘蛛的來襲~
奮力一發!
旋轉木馬
旋轉兜風
我的賽車
甜點杯
多角橡皮擦小火車
擁擠 日曆 2025/12
擁擠預測 日曆 2025/12
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |