2025/12/12等待時間信息
画像提供:Yomiuriland
実際の天気

晴
最高
9.7
℃
最低
1.5
℃
營業時間
Yomiuriland
10:00 - 20:30
擁擠 信息
平均等待時間
10分鐘
最大 等待時間
- 17:40 ゴーカート ハイウェイコース
- 17:45 ゴーカート ハイウェイコース
- 17:50 ゴーカート ハイウェイコース
- 17:55 ゴーカート ハイウェイコース
- 18:00 ゴーカート ハイウェイコース
- 18:05 ゴーカート ハイウェイコース
- 18:10 ゴーカート ハイウェイコース
- 18:15 ゴーカート ハイウェイコース
- 18:20 ゴーカート ハイウェイコース
- 18:25 ゴーカート ハイウェイコース
擁擠排名
擁擠預測
平均 等待時間
8分
最大 等待時間
58 分鐘
擁擠排名
等待時間 表格
| 時間 | ゴーカート ハイウェイコース | Splash U.F.O. | 旋轉疾行 | 力保美達月亮太空船☆ | 巨大天空河流 | 鬼屋“Hyudoro” | Bandit雲霄飛車 | 家庭小賽車 | 汽車工廠 | ディノランナー | プテラノドンとお空の大冒険 | 「任務8」 | 空中巡邏 | 環繞星艦 | 卡丁車 單人賽車道 | 天女散花 | Wandit | ev-大奖赛 | Campus筆記本挑戰 | 急速轉盤GO! | ぶんぶんスイング | Sky-Go-LAND | 迴轉兜風 | 侏羅紀汽車 | 團團轉圓規 | 天空腳踏車 | 瘋狂升空機/瘋狂自由落體 | 飛翔吧金槍魚! | ~機甲蜘蛛的來襲~ | 青蛙跳躍 | 奮力一發! | ミルキーウェイ(ペアシート) | 疯狂的石头 | 鉛筆塔 | 旋轉木馬 | 旋轉兜風 | ミルキーウェイ(シングルシート) | 大摩天輪 | 我的賽車 | 蹦極 | 水花强盗 | 奇蹟狗屋 | U.F.O大衝撞 | 甜點杯 | 空中缆车缆车 | 小小孩消防隊噴水槍 | 淘气铁路奥利弗 | 多角橡皮擦小火車 | 我的針織 | 知識競賽「滾球遊戲」 | 驾驶实验室 | 我的U.F.O.工厂 | 海狮表演后院体验 | 利波维坦实验室 | ミルキーウェイ ペアシート | ミルキーウェイ シングルシート | 时尚实验室 | 創作繪本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 10:45 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | 45 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | 30 | - | 30 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | - | - | 30 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | - | 30 | 30 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | - | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | 30 | 30 | 45 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 60 | 45 | 45 | 60 | - | - | - | 30 | 15 | 30 | - | 15 | - | 30 | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | 30 | 45 | 75 | 60 | - | - | 60 | 15 | 15 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | 30 | 30 | 60 | 60 | - | - | 60 | 15 | - | 15 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | 60 | 30 | 60 | 60 | - | - | 75 | 15 | 15 | 15 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | 105 | 30 | 60 | 60 | - | - | 75 | 30 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | 105 | 15 | 45 | 30 | - | - | 75 | 30 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | 900 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | 60 | 30 | 45 | 30 | - | - | 75 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | 60 | 15 | 45 | 45 | - | - | 45 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 900 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待時間 圖表
ゴーカート ハイウェイコース
Splash U.F.O.
旋轉疾行
力保美達月亮太空船☆
巨大天空河流
鬼屋“Hyudoro”
Bandit雲霄飛車
家庭小賽車
汽車工廠
ディノランナー
プテラノドンとお空の大冒険
「任務8」
空中巡邏
環繞星艦
卡丁車 單人賽車道
天女散花
Wandit
ev-大奖赛
Campus筆記本挑戰
急速轉盤GO!
ぶんぶんスイング
Sky-Go-LAND
迴轉兜風
侏羅紀汽車
團團轉圓規
天空腳踏車
瘋狂升空機/瘋狂自由落體
飛翔吧金槍魚!
~機甲蜘蛛的來襲~
青蛙跳躍
奮力一發!
ミルキーウェイ(ペアシート)
疯狂的石头
鉛筆塔
旋轉木馬
旋轉兜風
ミルキーウェイ(シングルシート)
大摩天輪
我的賽車
蹦極
水花强盗
奇蹟狗屋
U.F.O大衝撞
甜點杯
空中缆车缆车
小小孩消防隊噴水槍
淘气铁路奥利弗
多角橡皮擦小火車
我的針織
知識競賽「滾球遊戲」
驾驶实验室
我的U.F.O.工厂
海狮表演后院体验
利波维坦实验室
ミルキーウェイ ペアシート
ミルキーウェイ シングルシート
时尚实验室
創作繪本
擁擠 日曆 2025/12
擁擠預測 日曆 2025/12
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |