2024/02/29เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โยมิอุริแลนด์
พยากรณ์อากาศ
曇のち雨
ที่สุด
11
℃
[-3]
ต่ำสุด
3
℃
[-1]
実際の天気
弱雨
ที่สุด
11.9
℃
ต่ำสุด
-1.6
℃
เวลาทำการ
โยมิอุริแลนด์
9:30 - 20:30
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
7นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 10:55 バンデット
- 11:00 バンデット
- 11:05 スプラッシュU.F.O.
- 11:10 スプラッシュU.F.O.
- 11:15 スプラッシュU.F.O.
- 11:35 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 11:40 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 12:15 スプラッシュU.F.O.
- 12:20 スプラッシュU.F.O.
- 12:25 スプラッシュU.F.O.
- 12:30 スプラッシュU.F.O.
- 13:30 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 13:35 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 13:40 お化け屋敷「ひゅ~どろ」
- 14:45 スプラッシュU.F.O.
- 14:50 スプラッシュU.F.O.
- 14:55 スプラッシュU.F.O.
- 15:00 スプラッシュU.F.O.
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
7分
ขีดสุด รอเวลา
30 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket ☆ Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Wandit | Go-Kart Single Circuit Course | Hero Training Center 'Mission8' |
Sky Patrol | Looping Starship | Jurassic Car | Milky Way | Campus Challenge | Ptera Cycle | Hashibiro GO! | Kuru Kuru Compass | Animal Rescue | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Guru Guru Drive | อีวี-กรังด์ปรีซ์ | ซีชิกเก้น โก! | Frog Hopper | Fight Ippatsu! | โจรสาด | Pencil Tower | หินบ้า | Spin Drive | Merry-Go-Land Dog | Giant Ferris Wheel | Bungee Jump | Miracle Wan Room | My knit | สวีทคัพ | My Racing | U.F.O. Bump! | กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์ | Kadokeshi Tram | ห้องปฏิบัติการขับรถ | Hirame Kids | โรงงานยูเอฟโอของฉัน | ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน | ห้องปฏิบัติการแฟชั่น | A Game of Skill: 'Tama Goro' | ลิโปวิตัน แล็บ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 15 | 15 | - | - | 30 | 30 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 45 | 15 | 15 | - | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 30 | 30 | - | - | 30 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 45 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 30 | 30 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | 45 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 30 | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 15 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 30 | 30 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | 30 | 30 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | 30 | 15 | 15 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | 30 | 30 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | 30 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan Rocket ☆ Luna
Giant Sky River
Haunted House
Bandit
Go-kart Family Course
Custom Garage
Wandit
Go-Kart Single Circuit Course
Hero Training Center
'Mission8'
Sky Patrol
Looping Starship
Jurassic Car
Milky Way
Campus Challenge
Ptera Cycle
Hashibiro GO!
Kuru Kuru Compass
Animal Rescue
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
Guru Guru Drive
อีวี-กรังด์ปรีซ์
ซีชิกเก้น โก!
Frog Hopper
Fight Ippatsu!
โจรสาด
Pencil Tower
หินบ้า
Spin Drive
Merry-Go-Land Dog
Giant Ferris Wheel
Bungee Jump
Miracle Wan Room
My knit
สวีทคัพ
My Racing
U.F.O. Bump!
กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์
Kadokeshi Tram
ห้องปฏิบัติการขับรถ
Hirame Kids
โรงงานยูเอฟโอของฉัน
ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน
ห้องปฏิบัติการแฟชั่น
A Game of Skill: 'Tama Goro'
ลิโปวิตัน แล็บ
ความแออัด ปฏิทิน 2024/02
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/02
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
傘をお伴に 花粉に注意