2024/02/22เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โยมิอุริแลนด์
พยากรณ์อากาศ

曇
ที่สุด
7
℃
[-1]
ต่ำสุด
6
℃
[-2]
実際の天気

雨
ที่สุด
7.4
℃
ต่ำสุด
2.8
℃
เวลาทำการ
โยมิอุริแลนด์
9:30 - 20:30
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
23分
ขีดสุด รอเวลา
80 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket ☆ Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Hero Training Center 'Mission8' |
Sky Patrol | Go-Kart Single Circuit Course | Looping Starship | Wandit | Milky Way | Jurassic Car | Hashibiro GO! | Campus Challenge | Ptera Cycle | Kuru Kuru Compass | Guru Guru Drive | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Animal Rescue | ซีชิกเก้น โก! | Frog Hopper | Fight Ippatsu! | Pencil Tower | หินบ้า | โจรสาด | Giant Ferris Wheel | Spin Drive | อีวี-กรังด์ปรีซ์ | Merry-Go-Land Dog | Bungee Jump | My Racing | Miracle Wan Room | สวีทคัพ | ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์ | U.F.O. Bump! | กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา | Kadokeshi Tram | My knit | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | ลิโปวิตัน แล็บ | ห้องปฏิบัติการแฟชั่น | ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน | ห้องปฏิบัติการขับรถ | Hirame Kids | A Game of Skill: 'Tama Goro' | โรงงานยูเอฟโอของฉัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 45 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 75 | 60 | - | - | 75 | 60 | 15 | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 105 | 120 | - | - | 75 | 75 | 30 | 45 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 105 | 105 | 30 | - | 105 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 105 | 90 | 75 | - | 90 | 60 | 30 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 75 | 75 | 75 | - | 90 | 45 | 15 | 30 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 90 | 75 | 75 | - | 90 | 45 | 15 | 30 | 45 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 75 | 75 | 60 | - | 90 | 45 | 15 | 30 | 45 | 15 | - | 45 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 75 | 75 | 60 | - | 75 | 45 | 15 | 15 | 45 | 15 | - | 45 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 60 | 60 | 60 | - | 60 | 30 | 15 | 15 | 45 | 30 | - | 30 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | 45 | 45 | 45 | - | 45 | 30 | 15 | - | 45 | 15 | - | 30 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 30 | 45 | 30 | - | 45 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 15 | 15 | - | - | 30 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:45 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
19:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
Splash U.F.O.

Spin Runway

Lipovitan Rocket ☆ Luna

Giant Sky River

Haunted House

Bandit

Go-kart Family Course

Custom Garage

Hero Training Center
'Mission8'

Sky Patrol

Go-Kart Single Circuit Course

Looping Starship

Wandit

Milky Way

Jurassic Car

Hashibiro GO!

Campus Challenge

Ptera Cycle

Kuru Kuru Compass

Guru Guru Drive

Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon

Animal Rescue

ซีชิกเก้น โก!

Frog Hopper

Fight Ippatsu!

Pencil Tower

หินบ้า

โจรสาด

Giant Ferris Wheel

Spin Drive

อีวี-กรังด์ปรีซ์

Merry-Go-Land Dog

Bungee Jump

My Racing

Miracle Wan Room

สวีทคัพ

ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์

U.F.O. Bump!

กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา

Kadokeshi Tram

My knit

Kids Fire Fighter 'Kesshippi'

ลิโปวิตัน แล็บ

ห้องปฏิบัติการแฟชั่น

ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน

ห้องปฏิบัติการขับรถ

Hirame Kids

A Game of Skill: 'Tama Goro'

โรงงานยูเอฟโอของฉัน

ความแออัด ปฏิทิน 2024/02
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/02
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
連休初日は雨具と真冬の防寒を