2024/02/28เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โยมิอุริแลนด์
พยากรณ์อากาศ

晴
ที่สุด
15
℃
[+5]
ต่ำสุด
4
℃
[-1]
実際の天気

晴
ที่สุด
15.2
℃
ต่ำสุด
0.5
℃
เวลาทำการ
โยมิอุริแลนด์
9:30 - 20:30
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
6分
ขีดสุด รอเวลา
70 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket ☆ Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Go-Kart Single Circuit Course | Sky Patrol | Wandit | Hero Training Center 'Mission8' |
Looping Starship | Milky Way | Campus Challenge | Jurassic Car | Hashibiro GO! | Guru Guru Drive | Kuru Kuru Compass | Ptera Cycle | Animal Rescue | Frog Hopper | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Fight Ippatsu! | ซีชิกเก้น โก! | Pencil Tower | อีวี-กรังด์ปรีซ์ | Merry-Go-Land Dog | หินบ้า | Spin Drive | โจรสาด | Bungee Jump | Giant Ferris Wheel | My Racing | U.F.O. Bump! | Miracle Wan Room | สวีทคัพ | ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์ | Kadokeshi Tram | My knit | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา | ห้องปฏิบัติการแฟชั่น | ห้องปฏิบัติการขับรถ | A Game of Skill: 'Tama Goro' | โรงงานยูเอฟโอของฉัน | ลิโปวิตัน แล็บ | ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน | Hirame Kids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
10:15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 45 | 45 | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 45 | 30 | 30 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | 45 | 45 | 30 | - | 15 | - | 15 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | 30 | 45 | 30 | - | 15 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
Splash U.F.O.

Spin Runway

Lipovitan Rocket ☆ Luna

Giant Sky River

Haunted House

Bandit

Go-kart Family Course

Custom Garage

Go-Kart Single Circuit Course

Sky Patrol

Wandit

Hero Training Center
'Mission8'

Looping Starship

Milky Way

Campus Challenge

Jurassic Car

Hashibiro GO!

Guru Guru Drive

Kuru Kuru Compass

Ptera Cycle

Animal Rescue

Frog Hopper

Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon

Fight Ippatsu!

ซีชิกเก้น โก!

Pencil Tower

อีวี-กรังด์ปรีซ์

Merry-Go-Land Dog

หินบ้า

Spin Drive

โจรสาด

Bungee Jump

Giant Ferris Wheel

My Racing

U.F.O. Bump!

Miracle Wan Room

สวีทคัพ

ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์

Kadokeshi Tram

My knit

Kids Fire Fighter 'Kesshippi'

กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา

ห้องปฏิบัติการแฟชั่น

ห้องปฏิบัติการขับรถ

A Game of Skill: 'Tama Goro'

โรงงานยูเอฟโอของฉัน

ลิโปวิตัน แล็บ

ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน

Hirame Kids

ความแออัด ปฏิทิน 2024/02
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/02
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
天気は下り坂 夜は傘のご用意を