2024/08/27의 대기 시간정보
画像提供:요미우리 랜드
날씨 예보

曇のち晴
최고
31
℃
[-2]
최저
24
℃
[-2]
実際の天気

雨
최고
32.5
℃
최저
23.9
℃
영업 시간
요미우리 랜드
10:00 - 18:00
혼잡 정보
평균 대기 시간
6분
최대 대기 시간
- 10:35 スプラッシュU.F.O.
- 10:40 スプラッシュU.F.O.
- 14:10 スプラッシュU.F.O.
- 14:15 スプラッシュU.F.O.
- 14:20 スプラッシュU.F.O.
- 14:25 スプラッシュU.F.O.
- 15:10 スプラッシュU.F.O.
- 15:15 スプラッシュU.F.O.
혼잡 랭크
혼잡 예측
평균 대기 시간
7分
최대 대기 시간
60 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan rocket☆LUNA | Giant Sky River | Haunted House「Hyu-doro」 | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Sky Patrol | Go-kart Single circuit Course | Mission8 | Looping Starship | Wan Wan coaster Wandit | Milky Way | Campus Challenge | Hashibiro GO! | Jurassic Car | Kuru Kuru Compass | Ptera Cycle | ~메카츄라의 습격~ | Guru Guru Drive | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Frog Hopper | Seachicken GO! | Fight Ippatu! | Pencil Tower | Merry-Go-Land Dog | ev-그랑프리 | Giant Ferris Wheel | 미친 스톤 | Spin Drive | 스플래시 반데트 | Bungee Jump | My Racing | 완파쿠 철도 올리버 | ~추로스 섬의 대모험~ | 스위트 컵 | U.F.O. Bump! | 곤돌라 스카이 셔틀 | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | Kadokeshi Tram | My knit | A Game of Skill: 'Tama Goro' | 드라이 빈 그라보 | 리포비탄 실험실 | 내 U.F.O. 공장 | 바다 사자 쇼 백 야드 체험 | Hirame Kids | 패션 실험실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 45 | 30 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | 30 | 30 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 45 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
Splash U.F.O.

Spin Runway

Lipovitan rocket☆LUNA

Giant Sky River

Haunted House「Hyu-doro」

Bandit

Go-kart Family Course

Custom Garage

Sky Patrol

Go-kart Single circuit Course

Mission8

Looping Starship

Wan Wan coaster Wandit

Milky Way

Campus Challenge

Hashibiro GO!

Jurassic Car

Kuru Kuru Compass

Ptera Cycle

~메카츄라의 습격~

Guru Guru Drive

Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon

Frog Hopper

Seachicken GO!

Fight Ippatu!

Pencil Tower

Merry-Go-Land Dog

ev-그랑프리

Giant Ferris Wheel

미친 스톤

Spin Drive

스플래시 반데트

Bungee Jump

My Racing

완파쿠 철도 올리버

~추로스 섬의 대모험~

스위트 컵

U.F.O. Bump!

곤돌라 스카이 셔틀

Kids Fire Fighter 'Kesshippi'

Kadokeshi Tram

My knit

A Game of Skill: 'Tama Goro'

드라이 빈 그라보

리포비탄 실험실

내 U.F.O. 공장

바다 사자 쇼 백 야드 체험

Hirame Kids

패션 실험실

혼잡 캘린더 2024/08
혼잡 예측 캘린더 2024/08
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
外出には雨具があると安心