2024/08/01의 대기 시간정보
画像提供:요미우리 랜드
날씨 예보
晴
최고
34
℃
[0]
최저
25
℃
[-3]
実際の天気
晴
최고
35
℃
최저
23.4
℃
영업 시간
요미우리 랜드
10:00 - 18:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
6分
최대 대기 시간
45 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan rocket☆LUNA | Giant Sky River | Haunted House「Hyu-doro」 | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Mission8 | Go-kart Single circuit Course | Wan Wan coaster Wandit | Sky Patrol | Looping Starship | Jurassic Car | Milky Way | Ptera Cycle | Campus Challenge | Hashibiro GO! | Kuru Kuru Compass | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | ~메카츄라의 습격~ | Guru Guru Drive | Seachicken GO! | Frog Hopper | ev-그랑프리 | 스플래시 반데트 | Fight Ippatu! | Pencil Tower | Merry-Go-Land Dog | Giant Ferris Wheel | 미친 스톤 | Spin Drive | Bungee Jump | ~추로스 섬의 대모험~ | 스위트 컵 | My Racing | U.F.O. Bump! | 곤돌라 스카이 셔틀 | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | 완파쿠 철도 올리버 | Kadokeshi Tram | My knit | Hirame Kids | 패션 실험실 | 드라이 빈 그라보 | A Game of Skill: 'Tama Goro' | 리포비탄 실험실 | 내 U.F.O. 공장 | 바다 사자 쇼 백 야드 체험 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 45 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 30 | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 45 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | 15 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
Splash U.F.O.
Spin Runway
Lipovitan rocket☆LUNA
Giant Sky River
Haunted House「Hyu-doro」
Bandit
Go-kart Family Course
Custom Garage
Mission8
Go-kart Single circuit Course
Wan Wan coaster Wandit
Sky Patrol
Looping Starship
Jurassic Car
Milky Way
Ptera Cycle
Campus Challenge
Hashibiro GO!
Kuru Kuru Compass
Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon
~메카츄라의 습격~
Guru Guru Drive
Seachicken GO!
Frog Hopper
ev-그랑프리
스플래시 반데트
Fight Ippatu!
Pencil Tower
Merry-Go-Land Dog
Giant Ferris Wheel
미친 스톤
Spin Drive
Bungee Jump
~추로스 섬의 대모험~
스위트 컵
My Racing
U.F.O. Bump!
곤돌라 스카이 셔틀
Kids Fire Fighter 'Kesshippi'
완파쿠 철도 올리버
Kadokeshi Tram
My knit
Hirame Kids
패션 실험실
드라이 빈 그라보
A Game of Skill: 'Tama Goro'
리포비탄 실험실
내 U.F.O. 공장
바다 사자 쇼 백 야드 체험
혼잡 캘린더 2024/08
혼잡 예측 캘린더 2024/08
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
危険な暑さ続く 対策の徹底を