2024/09/09wait time information
画像提供:Yomiuri Land
weather forcast

雨時々曇
max
33
℃
[-1]
min
25
℃
[-1]
実際の天気

晴
max
33.8
℃
min
24.3
℃
opening hour
Yomiuri Land
10:00 - 17:00
congestion information
ave wait time
6min
max wait time
- 15:30 スプラッシュU.F.O.
- 15:35 スプラッシュU.F.O.
- 15:40 スプラッシュU.F.O.
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
6分
max wait time
45 min
congestion ranking
wait time table
time | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket☆Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Hero Training Center 'Mission8' | Wandit | Go-Kart Single Circuit Course | Sky Patrol | Milky Way | Looping Starship | Hashibiro GO! | Campus Challenge | Jurassic Car | Kuru Kuru Compass | Guru Guru Drive | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Ptera Cycle | Animal Rescue | SeaChicken Go! | Frog Hopper | Fight Ippatsu! | crazy stone | Spin Drive | Pencil Tower | Merry-Go-Land Dog | ev-Grand Prix | My Racing | Bungee Jump | Giant Ferris Wheel | splash bandit | Miracle Wan Room | Dessert Cup | U.F.O. Bump! | My knit | gondola sky shuttle | Kadokeshi Tram | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | Kids Railway 'Oliver' | My U.F.O. Factory | Hirame Kids | Sea lion show backyard experience | fashion lab | driving lab | A Game of Skill: 'Tama Goro' | Lipovitan Lab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 07 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 45 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 60 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Splash U.F.O.

Spin Runway

Lipovitan Rocket☆Luna

Giant Sky River

Haunted House

Bandit

Go-kart Family Course

Custom Garage

Hero Training Center 'Mission8'

Wandit

Go-Kart Single Circuit Course

Sky Patrol

Milky Way

Looping Starship

Hashibiro GO!

Campus Challenge

Jurassic Car

Kuru Kuru Compass

Guru Guru Drive

Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon

Ptera Cycle

Animal Rescue

SeaChicken Go!

Frog Hopper

Fight Ippatsu!

crazy stone

Spin Drive

Pencil Tower

Merry-Go-Land Dog

ev-Grand Prix

My Racing

Bungee Jump

Giant Ferris Wheel

splash bandit

Miracle Wan Room

Dessert Cup

U.F.O. Bump!

My knit

gondola sky shuttle

Kadokeshi Tram

Kids Fire Fighter 'Kesshippi'

Kids Railway 'Oliver'

My U.F.O. Factory

Hirame Kids

Sea lion show backyard experience

fashion lab

driving lab

A Game of Skill: 'Tama Goro'

Lipovitan Lab

congestion calendar 2024/09
expected congestion calendar 2024/09
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
残暑続く 晴れたり曇ったり