2024/09/09เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:โยมิอุริแลนด์
พยากรณ์อากาศ

雨時々曇
ที่สุด
33
℃
[-1]
ต่ำสุด
25
℃
[-1]
実際の天気

晴
ที่สุด
33.8
℃
ต่ำสุด
24.3
℃
เวลาทำการ
โยมิอุริแลนด์
10:00 - 17:00
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
6นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 15:30 スプラッシュU.F.O.
- 15:35 スプラッシュU.F.O.
- 15:40 スプラッシュU.F.O.
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
6分
ขีดสุด รอเวลา
45 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | Splash U.F.O. | Spin Runway | Lipovitan Rocket ☆ Luna | Giant Sky River | Haunted House | Bandit | Go-kart Family Course | Custom Garage | Hero Training Center 'Mission8' |
Sky Patrol | Go-Kart Single Circuit Course | Wandit | Looping Starship | Milky Way | Jurassic Car | Campus Challenge | Hashibiro GO! | Ptera Cycle | Kuru Kuru Compass | Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon | Animal Rescue | Guru Guru Drive | ซีชิกเก้น โก! | Frog Hopper | Fight Ippatsu! | อีวี-กรังด์ปรีซ์ | Merry-Go-Land Dog | โจรสาด | Pencil Tower | Giant Ferris Wheel | หินบ้า | Spin Drive | Bungee Jump | My Racing | สวีทคัพ | Miracle Wan Room | U.F.O. Bump! | ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์ | Kadokeshi Tram | กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา | My knit | Kids Fire Fighter 'Kesshippi' | ห้องปฏิบัติการแฟชั่น | ห้องปฏิบัติการขับรถ | Hirame Kids | โรงงานยูเอฟโอของฉัน | A Game of Skill: 'Tama Goro' | ลิโปวิตัน แล็บ | ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 07 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
11:15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
12:45 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 60 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
16:45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
Splash U.F.O.

Spin Runway

Lipovitan Rocket ☆ Luna

Giant Sky River

Haunted House

Bandit

Go-kart Family Course

Custom Garage

Hero Training Center
'Mission8'

Sky Patrol

Go-Kart Single Circuit Course

Wandit

Looping Starship

Milky Way

Jurassic Car

Campus Challenge

Hashibiro GO!

Ptera Cycle

Kuru Kuru Compass

Crazy Hyuuuu/Crazy Stooon

Animal Rescue

Guru Guru Drive

ซีชิกเก้น โก!

Frog Hopper

Fight Ippatsu!

อีวี-กรังด์ปรีซ์

Merry-Go-Land Dog

โจรสาด

Pencil Tower

Giant Ferris Wheel

หินบ้า

Spin Drive

Bungee Jump

My Racing

สวีทคัพ

Miracle Wan Room

U.F.O. Bump!

ซุกซนรถไฟโอลิเวอร์

Kadokeshi Tram

กระเช้าลอยฟ้ากอนโดลา

My knit

Kids Fire Fighter 'Kesshippi'

ห้องปฏิบัติการแฟชั่น

ห้องปฏิบัติการขับรถ

Hirame Kids

โรงงานยูเอฟโอของฉัน

A Game of Skill: 'Tama Goro'

ลิโปวิตัน แล็บ

ประสบการณ์การแสดงสิงโตทะเลในสวนหลังบ้าน

ความแออัด ปฏิทิน 2024/09
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/09
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
残暑続く 晴れたり曇ったり