2024/08/08의 대기 시간정보
画像提供:도쿄돔 시티
날씨 예보
曇のち雨
최고
34
℃
[+1]
최저
25
℃
[-3]
実際の天気
晴
최고
33.9
℃
최저
24.4
℃
영업 시간
도쿄돔 시티
10:00~21:00
혼잡 정보
평균 대기 시간
14분
최대 대기 시간
- 13:00 サンダードルフィン
- 13:05 サンダードルフィン
- 13:10 サンダードルフィン
- 13:15 サンダードルフィン
- 13:20 サンダードルフィン
- 13:25 サンダードルフィン
- 13:30 サンダードルフィン
- 13:35 サンダードルフィン
- 13:40 サンダードルフィン
- 13:45 サンダードルフィン
- 13:50 サンダードルフィン
- 13:55 サンダードルフィン
- 14:00 サンダードルフィン
- 14:05 サンダードルフィン
- 14:10 サンダードルフィン
- 14:15 サンダードルフィン
- 14:20 サンダードルフィン
- 14:25 サンダードルフィン
- 14:30 サンダードルフィン
- 14:35 サンダードルフィン
- 14:40 サンダードルフィン
- 14:45 サンダードルフィン
- 14:50 サンダードルフィン
- 14:55 サンダードルフィン
- 15:00 サンダードルフィン
- 15:05 サンダードルフィン
- 15:10 サンダードルフィン
- 15:15 サンダードルフィン
- 15:20 サンダードルフィン
- 15:25 サンダードルフィン
- 15:30 サンダードルフィン
- 15:35 サンダードルフィン
- 15:40 サンダードルフィン
- 15:45 サンダードルフィン
- 15:50 サンダードルフィン
- 15:55 サンダードルフィン
- 16:00 サンダードルフィン
- 16:05 サンダードルフィン
- 16:10 サンダードルフィン
- 16:15 サンダードルフィン
- 16:20 サンダードルフィン
- 16:25 サンダードルフィン
- 16:30 サンダードルフィン
- 16:35 サンダードルフィン
- 16:40 サンダードルフィン
- 16:45 サンダードルフィン
- 16:50 サンダードルフィン
혼잡 랭크
혼잡 예측
평균 대기 시간
14分
최대 대기 시간
50 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | 썬더돌핀 | 백던 | 유령의 저택 「원령자택」특별연출 「저주의 유리창」 | 원더 드롭 | 코즈믹 여행자 | 빅 오 | 【期間限定】わくわく!ウォーターガーデン | 코로코 | 파워 타워 | 플래시 러시 | 울트라 세븐 THE ATTRACTION 사상 가장 빠른 작전 | 레이저 미션~비밀 금고에 잠입하라! ~ | 강간 버틀러 | 호핀 도라피 | 워터 캐논 | 분분비 | 비너스 라군 | 픽시컵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 2000 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 2000 | 1301 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 2000 | 1301 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 2000 | 1301 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 2000 | 1301 | 10 | 10 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 30 | 1301 | 10 | 10 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 60 | 1301 | 10 | 10 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 60 | 30 | 10 | 10 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 60 | 40 | 10 | 20 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 60 | 40 | 20 | 30 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 60 | 30 | 10 | 30 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 60 | 30 | - | 30 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 60 | 30 | - | 30 | 2000 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 60 | 30 | 10 | 30 | 2000 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 40 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:45 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19:15 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19:45 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20:15 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
21:15 | - | - | - | - | - | 1301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | 1301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
썬더돌핀
백던
유령의 저택 「원령자택」특별연출 「저주의 유리창」
원더 드롭
코즈믹 여행자
빅 오
【期間限定】わくわく!ウォーターガーデン
코로코
파워 타워
플래시 러시
울트라 세븐 THE ATTRACTION 사상 가장 빠른 작전
레이저 미션~비밀 금고에 잠입하라! ~
강간 버틀러
호핀 도라피
워터 캐논
분분비
비너스 라군
픽시컵
혼잡 캘린더 2024/08
혼잡 예측 캘린더 2024/08
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
雨具をお伴に 万全な対策を