오늘의 대기 시간 정보
画像提供:도쿄돔 시티
영업 시간
도쿄돔 시티
10:00~20:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
13分
최대 대기 시간
45 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
| 시간 | 썬더돌핀 | XRミッション バトルワールド2045 | ゴジラAR ゴジラ VS 東京ドーム | 백던 | 暗闇婚礼 蠢一族お化け屋敷 | 코즈믹 여행자 | 원더 드롭 | 빅 오 | 코로코 | ZOOターボ!ZOOカート! | フライングバルーン | 분분비 | 워터 캐논 | 레이저 미션~비밀 금고에 잠입하라! ~ | バ・バ・バ バイキング | 플래시 러시 | 호핀 도라피 | 파워 타워 | 강간 버틀러 | 픽시컵 | 비너스 라군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 2000 | 10 | 20 | 10 | 10 | 2000 | 10 | 10 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10 | 10 | 2000 | 10 | 2000 | 2000 | 10 | 10 | 10 |
| 10:45 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 2000 | 10 | 10 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2000 | 2000 | 10 | 10 | 10 |
| 11:15 | 40 | 10 | 20 | 40 | 10 | 2000 | 10 | 10 | 2000 | 10 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2000 | 2000 | 10 | 10 | 10 |
| 11:45 | 50 | 20 | 20 | 20 | 30 | 2000 | 10 | 10 | 2000 | 20 | 2000 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2000 | 2000 | 10 | 10 | 10 |
| 12:15 | 50 | 10 | 20 | 30 | 30 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 20 | 2000 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2000 | 2000 | 10 | 10 | 10 |
| 12:45 | 50 | 20 | 20 | 30 | 30 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 20 | 2000 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2000 | 10 | 10 | 10 |
| 13:15 | 50 | 20 | 20 | 30 | 40 | 2000 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13:45 | 50 | 20 | 20 | 30 | 40 | 2000 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14:15 | 50 | 20 | 20 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14:45 | 60 | 40 | 20 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 15:15 | 60 | 20 | 20 | 40 | 50 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 15:45 | 80 | 30 | 20 | 40 | 50 | 30 | 30 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 16:15 | 80 | 20 | 20 | 40 | 50 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 16:45 | 90 | 20 | 20 | 40 | 50 | 20 | 20 | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 17:15 | 90 | 20 | 10 | 40 | 40 | 2000 | 10 | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 17:45 | 70 | 20 | 10 | 40 | 30 | 2000 | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 18:15 | 70 | 20 | 10 | 30 | 40 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
썬더돌핀
XRミッション バトルワールド2045
ゴジラAR ゴジラ VS 東京ドーム
백던
暗闇婚礼 蠢一族お化け屋敷
코즈믹 여행자
원더 드롭
빅 오
코로코
ZOOターボ!ZOOカート!
フライングバルーン
분분비
워터 캐논
레이저 미션~비밀 금고에 잠입하라! ~
バ・バ・バ バイキング
플래시 러시
호핀 도라피
파워 타워
강간 버틀러
픽시컵
비너스 라군
혼잡 캘린더 2026/01
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
元日
최대50분
평균12분
|
2
최대50분
평균15분
|
3
최대90분
평균19분
|
||||
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
成人の日
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
혼잡 예측 캘린더 2026/01
| 10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |