2023/05/24의 대기 시간정보
画像提供:도쿄돔 시티
날씨 예보
晴時々曇
최고
23
℃
[+10]
최저
13
℃
[-1]
実際の天気
晴
최고
23.9
℃
최저
11.8
℃
영업 시간
도쿄돔 시티
10:00~21:00
혼잡 정보
평균 대기 시간
11분
최대 대기 시간
- 15:45 サンダードルフィン
- 15:50 サンダードルフィン
- 15:55 サンダードルフィン
- 16:00 サンダードルフィン
- 16:05 サンダードルフィン
- 16:10 サンダードルフィン
- 16:15 サンダードルフィン
- 18:00 サンダードルフィン
- 18:05 サンダードルフィン
- 18:10 サンダードルフィン
- 18:15 サンダードルフィン
- 18:20 サンダードルフィン
- 18:25 サンダードルフィン
- 18:30 サンダードルフィン
- 18:35 サンダードルフィン
- 18:40 サンダードルフィン
- 18:45 サンダードルフィン
- 18:50 サンダードルフィン
- 18:55 サンダードルフィン
- 19:00 サンダードルフィン
- 19:05 サンダードルフィン
- 19:10 サンダードルフィン
- 19:15 サンダードルフィン
- 19:20 サンダードルフィン
- 19:25 サンダードルフィン
혼잡 랭크
혼잡 예측
평균 대기 시간
10分
최대 대기 시간
13 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | 썬더돌핀 | 백던 | 유령의 저택 「원령의 자택」 | 코즈믹 여행자 | 원더 드롭 | 프리프리 그랑프리 | 빅 오 | 코로코 | 플래시 러시 | 강간 버틀러 | 분분비 | 파워 타워 | 키즈 해커 | 슈퍼바이킹 소라브네 | 호핀 도라피 | 레이저 미션~비밀 금고에 잠입하라! ~ | 워터 캐논 | 슈퍼 전대 랜드 | 픽시컵 | 비너스 라군 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
10:45 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
11:15 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
11:45 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
12:15 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:45 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:45 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
18:15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
18:45 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
19:15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
19:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
20:15 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
20:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
썬더돌핀
백던
유령의 저택 「원령의 자택」
코즈믹 여행자
원더 드롭
프리프리 그랑프리
빅 오
코로코
플래시 러시
강간 버틀러
분분비
파워 타워
키즈 해커
슈퍼바이킹 소라브네
호핀 도라피
레이저 미션~비밀 금고에 잠입하라! ~
워터 캐논
슈퍼 전대 랜드
픽시컵
비너스 라군
혼잡 캘린더 2023/05
혼잡 예측 캘린더 2023/05
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
穏やかな天気 過ごしやすい一日