2023/12/08의 대기 시간정보
画像提供:도쿄돔 시티
날씨 예보
晴
최고
18
℃
[-2]
최저
6
℃
[-1]
実際の天気
晴
최고
17.8
℃
최저
6
℃
영업 시간
도쿄돔 시티
11:00~20:00
혼잡 정보
평균 대기 시간
10분
최대 대기 시간
- 12:25 サンダードルフィン
- 12:30 サンダードルフィン
- 12:35 サンダードルフィン
- 14:35 サンダードルフィン
- 14:40 サンダードルフィン
- 14:45 サンダードルフィン
- 14:50 サンダードルフィン
- 15:40 お化け屋敷「怨霊座敷」特別演出『呪いの硝子窓』
- 15:45 お化け屋敷「怨霊座敷」特別演出『呪いの硝子窓』
혼잡 랭크
혼잡 예측
평균 대기 시간
10分
최대 대기 시간
18 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | 썬더돌핀 | 백던 | 유령의 저택 「원령자택」특별연출 「저주의 유리창」 | 원더 드롭 | 코로코 | 빅 오 | 파워 타워 | 강간 버틀러 | 워터 캐논 | 울트라 세븐 THE ATTRACTION 사상 가장 빠른 작전 | 플래시 러시 | 호핀 도라피 | 레이저 미션~비밀 금고에 잠입하라! ~ | 픽시컵 | 비너스 라군 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1301 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
썬더돌핀
백던
유령의 저택 「원령자택」특별연출 「저주의 유리창」
원더 드롭
코로코
빅 오
파워 타워
강간 버틀러
워터 캐논
울트라 세븐 THE ATTRACTION 사상 가장 빠른 작전
플래시 러시
호핀 도라피
레이저 미션~비밀 금고에 잠입하라! ~
픽시컵
비너스 라군
혼잡 캘린더 2023/12
혼잡 예측 캘린더 2023/12
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
お出かけ日和 季節外れの陽気に