2020/10/05의 대기 시간정보
画像提供:도쿄돔 시티
날씨 예보
曇のち晴
최고
25
℃
최저
20
℃
영업 시간
도쿄돔 시티
휴업 정보
혼잡 정보
평균 대기 시간
10분
최대 대기 시간
- 13:15 ザ・ダイブ
- 13:20 ザ・ダイブ
- 13:25 ザ・ダイブ
- 13:30 ザ・ダイブ
- 13:35 ザ・ダイブ
- 13:40 ザ・ダイブ
- 13:45 ザ・ダイブ
- 13:45 バックダーン
- 13:50 ザ・ダイブ
- 13:50 バックダーン
- 13:55 バックダーン
- 14:00 バックダーン
- 14:05 バックダーン
- 14:10 バックダーン
- 14:15 バックダーン
- 14:20 バックダーン
- 14:25 バックダーン
- 14:30 バックダーン
- 14:35 バックダーン
- 14:40 バックダーン
- 14:45 バックダーン
- 14:50 バックダーン
- 14:55 バックダーン
- 15:00 バックダーン
- 15:05 バックダーン
- 15:10 サンダードルフィン
- 15:10 バックダーン
- 15:15 サンダードルフィン
- 15:15 バックダーン
- 15:20 サンダードルフィン
- 15:20 バックダーン
- 15:25 サンダードルフィン
- 15:25 バックダーン
- 15:30 サンダードルフィン
- 15:30 バックダーン
- 15:35 バックダーン
- 15:40 バックダーン
- 15:45 バックダーン
- 15:50 バックダーン
- 15:55 バックダーン
- 16:00 バックダーン
- 16:05 バックダーン
- 16:10 バックダーン
- 16:15 バックダーン
- 16:20 バックダーン
- 16:25 バックダーン
혼잡 랭크
혼잡 예측
평균 대기 시간
分
최대 대기 시간
분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | 썬더돌핀 | 백던 | 더 다이브 | 유령의 저택 「원령의 자택」 | 원더 드롭 | 프리프리 그랑프리 | 코로코 | 빅 오 | 플래시 러시 | 강간 버틀러 | 키즈 해커 | 파워 타워 | 호핀 도라피 | 분분비 | 레이저 미션~비밀 금고에 잠입하라! ~ | 스카이플라워 | 워터 캐논 | 슈퍼바이킹 소라브네 | 픽시컵 | 비너스 라군 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
대기 시간 그래프
혼잡 캘린더 2020/10
혼잡 예측 캘린더 2020/10
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |