2019/09/22의 대기 시간정보
画像提供:도쿄돔 시티
날씨 예보
曇のち雨
최고
24
℃
최저
20
℃
영업 시간
도쿄돔 시티
혼잡 정보
평균 대기 시간
42분
최대 대기 시간
- 14:50 サンダードルフィン
- 14:55 サンダードルフィン
- 15:00 サンダードルフィン
- 15:05 サンダードルフィン
- 15:10 サンダードルフィン
- 15:15 サンダードルフィン
- 15:20 サンダードルフィン
- 15:25 サンダードルフィン
- 15:30 サンダードルフィン
- 18:00 お化け屋敷「怨霊座敷」夏の特別演出『怨み針の女』
- 18:00 ガンガンバトラーズ
- 18:05 お化け屋敷「怨霊座敷」夏の特別演出『怨み針の女』
- 18:05 ガンガンバトラーズ
- 18:10 ガンガンバトラーズ
- 18:15 ガンガンバトラーズ
- 18:25 お化け屋敷「怨霊座敷」夏の特別演出『怨み針の女』
- 18:30 お化け屋敷「怨霊座敷」夏の特別演出『怨み針の女』
- 18:35 お化け屋敷「怨霊座敷」夏の特別演出『怨み針の女』
혼잡 랭크
혼잡 예측
평균 대기 시간
分
최대 대기 시간
분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | 썬더돌핀 | 백던 | 유령의 집 「원령의 여관」여름의 특별 연출 「원한 바늘의 여자」 | 더 다이브 | 원더 드롭 | 프리프리 그랑프리 | 코로코 | 빅 오 | 스카이플라워 | 슈퍼바이킹 소라브네 | 플래시 러시 | 분분비 | 호핀 도라피 | 강간 버틀러 | 레이저 미션~비밀 금고에 잠입하라! ~ | 워터 캐논 | 파워 타워 | 슈퍼 전대 랜드 | 블룸 익스프레스 | 키즈 해커 | 픽시컵 | 비너스 라군 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 10 | 10 | 10 | 40 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 30 | 10 | 10 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 30 | 10 | 10 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 30 | 10 | 10 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 30 | 10 | 10 | 50 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 |
13:45 | 40 | 10 | 20 | 50 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 60 | 10 | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 60 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 70 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 |
15:45 | 50 | 30 | 40 | 50 | 40 | 30 | 20 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 |
16:15 | 50 | 30 | - | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 |
16:45 | 60 | 30 | - | 40 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 |
17:15 | 40 | 30 | - | 40 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 |
17:45 | 30 | 30 | - | 30 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 |
18:15 | 20 | 30 | 80 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 |
18:45 | 20 | 10 | 60 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 |
19:15 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 |
19:45 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 |
20:15 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
20:45 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
혼잡 캘린더 2019/09
혼잡 예측 캘린더 2019/09
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
敬老の日
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
秋分の日
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |