2019/05/02의 대기 시간정보

画像提供:도쿄돔 시티
날씨 예보
晴一時雨
晴一時雨
최고 24
최저 15

영업 시간
도쿄돔 시티
혼잡 정보
평균 대기 시간
73
최대 대기 시간
혼잡 랭크
혼잡 예측
평균 대기 시간
최대 대기 시간
혼잡 랭크

대기 시간 테이블

시간 썬더돌핀 백던 유령의 저택 「원령의 자택」 더 다이브 원더 드롭 프리프리 그랑프리 빅 오 코로코 파워 타워 분분비 블룸 익스프레스 슈퍼바이킹 소라브네 플래시 러시 호핀 도라피 워터 캐논 키즈 해커 레이저 미션~비밀 금고에 잠입하라! ~ 슈퍼 전대 랜드 스카이플라워 강간 버틀러 비너스 라군 픽시컵
9:15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
9:45 - 20 10 20 10 10 10 - - 10 10 - 10 - 10 10 10 10 - 10 10 10
10:15 - 40 20 60 20 10 10 - - 10 10 10 10 - 10 10 10 10 - 40 10 10
10:45 - 50 30 70 30 30 10 10 10 30 10 10 10 10 10 10 - 30 - 50 10 10
11:15 - 50 40 40 30 40 20 20 20 40 10 20 20 20 20 20 10 30 10 50 10 10
11:45 - 50 40 40 40 40 30 30 20 40 10 20 10 30 20 20 30 30 30 40 20 10
12:15 90 40 40 50 40 40 10 30 20 40 20 20 20 40 20 20 20 30 30 20 20 10
12:45 100 40 40 50 40 40 20 30 30 30 20 20 20 40 30 20 20 10 30 20 20 10
13:15 100 40 40 50 40 30 30 40 30 30 20 20 20 40 30 20 20 30 30 20 20 10
13:45 100 30 40 40 40 40 30 40 30 30 20 20 20 40 30 20 20 10 40 20 30 10
14:15 100 40 40 60 40 40 30 50 30 30 20 20 20 40 30 10 30 10 40 20 30 10
14:45 100 50 40 60 50 50 40 50 30 30 20 20 40 40 30 20 40 20 40 40 40 20
15:15 100 60 60 50 60 50 30 40 40 30 40 20 30 40 40 20 30 10 40 40 30 20
15:45 90 60 70 60 60 50 30 40 40 30 40 20 30 30 40 20 30 10 40 40 30 20
16:15 80 60 80 70 40 30 40 40 20 30 40 20 30 30 40 20 30 10 40 40 30 20
16:45 90 70 70 70 50 30 40 40 20 30 40 20 30 30 30 20 30 20 40 40 30 20
17:15 90 60 60 40 40 30 30 40 20 30 40 20 30 20 30 20 20 20 40 50 20 20
17:45 100 50 50 70 30 40 40 40 20 30 30 20 30 20 30 20 10 - 40 40 20 20
18:15 100 50 50 50 30 40 30 40 20 30 30 20 20 30 30 20 10 - 40 30 20 10
18:45 100 40 50 40 30 30 20 20 10 20 30 10 20 10 20 10 20 - 40 30 10 10
19:15 80 30 40 30 30 10 20 20 10 20 30 10 20 10 10 10 20 - 30 10 10 10
19:45 70 30 30 30 10 20 20 20 10 10 20 10 10 10 10 10 10 - 20 10 10 10
20:15 60 30 30 20 10 20 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10
20:45 30 20 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10
21:15 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10
21:45 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10
22:15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22:45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

대기 시간 그래프

혼잡 캘린더 2019/05

1
 休日(祝日扱い) 
최대80
평균48
雨
2
 休日 
최대100
평균73
雨
3
 憲法記念日 


4
 みどりの日 


5
 こどもの日 


6
 休日 


7
  


8
  


9
  


10
  
최대10
평균10
雨
11
  
최대60
평균18
雨
12
  
최대60
평균23
雨
13
  
최대10
평균10
雨
14
  
최대10
평균10
雨
15
  
최대10
평균10
雨
16
  
최대10
평균10
雨
17
  
최대10
평균10
雨
18
  
최대40
평균16
雨
19
  
최대60
평균30
雨
20
  
최대10
평균10
雨
21
  
최대10
평균10
雨
22
  
최대10
평균10
雨
23
  
최대10
평균10
雨
24
  
최대10
평균10
雨
25
  
최대50
평균15
雨
26
  
최대70
평균29
雨
27
  
최대60
평균38
雨
28
  
최대10
평균10
雨
29
  
최대20
평균12
雨
30
  
최대20
평균11
雨
31
  


혼잡 예측 캘린더 2019/05

1
 休日(祝日扱い) 


2
 休日 


3
 憲法記念日 


4
 みどりの日 


5
 こどもの日 


6
 休日 


7
  


8
  


9
  


10
  


11
  


12
  


13
  


14
  


15
  


16
  


17
  


18
  


19
  


20
  


21
  


22
  


23
  


24
  


25
  


26
  


27
  


28
  


29
  


30
  


31
  


10分〜 15分〜 20分〜 25分〜 30分〜 35分〜 40分〜 45分〜 50分〜 55分〜