2023/08/07等待時間信息
画像提供:Nasu Highland Park
天氣預報

曇
最高
32
℃
[+1]
最低
24
℃
[-1]
營業時間
Nasu Highland Park
9:00~17:30
擁擠 信息
平均等待時間
6分鐘
最大 等待時間
- 14:20 洞窟探検 MOGURA
- 14:25 洞窟探検 MOGURA
- 14:30 洞窟探検 MOGURA
- 14:35 洞窟探検 MOGURA
- 14:40 洞窟探検 MOGURA
- 14:45 洞窟探検 MOGURA
- 14:50 洞窟探検 MOGURA
- 14:55 洞窟探検 MOGURA
- 15:00 洞窟探検 MOGURA
- 15:05 洞窟探検 MOGURA
- 15:10 洞窟探検 MOGURA
- 15:15 洞窟探検 MOGURA
- 15:20 洞窟探検 MOGURA
- 15:25 洞窟探検 MOGURA
- 15:30 洞窟探検 MOGURA
- 15:35 洞窟探検 MOGURA
- 15:40 洞窟探検 MOGURA
擁擠排名
等待時間 表格
時間 | 河川冒險 | 水上雲霄飛車 | 駱駝過山車悟空 | 洞穴探險 MOGURA | 射擊騎行! ! XD 黑暗騎乘 | 驚慌失措 | 室內過山車 SHINPI | F² | 大燒雲霄飛車 | 旋轉雲霄飛車 | 太空噴射機 | VR遊樂場《超逆向蹦極》 | 飛行潛水艇 | 旋轉木馬 | 太空射擊 | 波浪搖擺器 NEO | 阿拉伯快樂 | 小火車 | 那須HIGHGRANDPRIX- | 卡牌迷宮 - 森林大冒險 | 水上遊行 | 天空氣球 | Hello Kitty 與朋友 Pop'n Smile | 帕拉波! | 呼呼雲霄飛車 | 茶杯 | 6層3D迷宮“GiGaMo” | 循環運行 | 閃光舞 | 烏比的尋寶之旅 | VR騎乘劇場“恐龍Giga~kyo-ryu-GIGA~” | 青蛙漏斗 | 恐龍世界 | 超級維京人 | 冒險之旅 | 黑暗城堡 | 大摩天輪 | 水の迷路 スプラッター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - |
9:45 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - |
10:15 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
10:45 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
11:15 | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
11:45 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
12:15 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
12:45 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
13:15 | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
13:45 | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
14:15 | 15 | 15 | 05 | 45 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
14:45 | 15 | 15 | 05 | 45 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
15:15 | 15 | 15 | - | 45 | 15 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | - | 05 | 05 | - |
15:45 | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
16:15 | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
16:45 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
17:15 | 15 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - |
17:45 | 15 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - |
等待時間 圖表
河川冒險

水上雲霄飛車

駱駝過山車悟空

洞穴探險 MOGURA

射擊騎行! ! XD 黑暗騎乘

驚慌失措

室內過山車 SHINPI

F²

大燒雲霄飛車

旋轉雲霄飛車

太空噴射機

VR遊樂場《超逆向蹦極》

飛行潛水艇

旋轉木馬

太空射擊

波浪搖擺器 NEO

阿拉伯快樂

小火車

那須HIGHGRANDPRIX-

卡牌迷宮 - 森林大冒險

水上遊行

天空氣球

Hello Kitty 與朋友 Pop'n Smile

帕拉波!

呼呼雲霄飛車

茶杯

6層3D迷宮“GiGaMo”

循環運行

閃光舞

烏比的尋寶之旅

VR騎乘劇場“恐龍Giga~kyo-ryu-GIGA~”

青蛙漏斗

恐龍世界

超級維京人

冒險之旅

黑暗城堡

大摩天輪

水の迷路 スプラッター

擁擠 日曆 2023/08
擁擠預測 日曆 2023/08
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
雨具があると安心 雷の可能性