2023/04/22等待時間信息
画像提供:Nasu Highland Park
天氣預報

晴時々曇
最高
15
℃
[-11]
最低
8
℃
[-6]
營業時間
Nasu Highland Park
10:00~16:30
擁擠 信息
平均等待時間
6分鐘
最大 等待時間
- 10:30 リバーアドベンチャー
- 10:35 リバーアドベンチャー
- 10:40 リバーアドベンチャー
- 10:45 リバーアドベンチャー
- 10:50 リバーアドベンチャー
- 10:55 リバーアドベンチャー
- 11:00 リバーアドベンチャー
- 11:05 リバーアドベンチャー
- 11:10 リバーアドベンチャー
- 11:15 リバーアドベンチャー
- 11:20 リバーアドベンチャー
- 11:25 リバーアドベンチャー
- 11:30 リバーアドベンチャー
- 11:35 リバーアドベンチャー
- 11:40 リバーアドベンチャー
- 11:45 リバーアドベンチャー
- 11:50 リバーアドベンチャー
- 11:55 リバーアドベンチャー
- 12:00 リバーアドベンチャー
- 12:05 リバーアドベンチャー
- 12:10 リバーアドベンチャー
- 12:15 リバーアドベンチャー
- 12:20 リバーアドベンチャー
- 12:25 リバーアドベンチャー
- 12:30 リバーアドベンチャー
- 12:35 リバーアドベンチャー
- 12:40 リバーアドベンチャー
- 12:45 リバーアドベンチャー
- 12:50 リバーアドベンチャー
- 12:55 リバーアドベンチャー
- 13:00 リバーアドベンチャー
- 13:05 リバーアドベンチャー
- 13:10 リバーアドベンチャー
- 13:15 リバーアドベンチャー
- 13:20 リバーアドベンチャー
- 13:25 リバーアドベンチャー
- 13:30 リバーアドベンチャー
- 13:35 リバーアドベンチャー
- 13:40 リバーアドベンチャー
- 13:45 リバーアドベンチャー
- 13:50 リバーアドベンチャー
- 13:55 リバーアドベンチャー
- 14:00 リバーアドベンチャー
- 14:05 リバーアドベンチャー
- 14:10 リバーアドベンチャー
- 14:15 リバーアドベンチャー
- 14:20 リバーアドベンチャー
- 14:25 リバーアドベンチャー
- 14:30 リバーアドベンチャー
- 14:35 リバーアドベンチャー
- 14:40 リバーアドベンチャー
- 14:45 リバーアドベンチャー
- 14:50 リバーアドベンチャー
擁擠排名
等待時間 表格
時間 | 河川冒險 | 雲古博物館 | 水上雲霄飛車 | 駱駝過山車悟空 | 射擊騎行! ! XD 黑暗騎乘 | 驚慌失措 | 太空噴射機 | VR遊樂場《超逆向蹦極》 | 室內過山車 SHINPI | 飛行潛水艇 | F² | 大燒雲霄飛車 | 旋轉雲霄飛車 | 烏比的尋寶之旅 | 阿拉伯快樂 | 循環運行 | 卡牌迷宮 - 森林大冒險 | 旋轉木馬 | 6層3D迷宮“GiGaMo” | 水上遊行 | Hello Kitty 與朋友 Pop'n Smile | 茶杯 | 天空氣球 | 青蛙漏斗 | 小火車 | 冒險之旅 | 恐龍世界 | 黑暗城堡 | 超級維京人 | 呼呼雲霄飛車 | VR騎乘劇場“恐龍Giga~kyo-ryu-GIGA~” | 閃光舞 | 大摩天輪 | 波浪搖擺器 NEO | 帕拉波! | 太空射擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
10:45 | 45 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | - | 05 | 05 | - | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
11:15 | 45 | 15 | 15 | - | 05 | 05 | - | 05 | 15 | - | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
11:45 | 45 | 15 | 15 | - | 05 | 05 | - | 05 | 15 | - | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
12:15 | 45 | 15 | 15 | - | 05 | 05 | - | - | 15 | - | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - | - | - |
12:45 | 45 | 15 | 15 | - | 05 | 05 | - | - | 15 | - | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | - | - | - | - |
13:15 | 45 | 15 | 15 | - | 15 | 05 | - | 05 | 15 | - | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | - | - | - | - |
13:45 | 45 | 15 | 15 | - | 15 | 05 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 15 | 05 | - | - | - | - |
14:15 | 45 | 15 | 15 | - | 15 | 05 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 15 | 05 | - | - | - | - |
14:45 | 45 | 15 | 15 | - | 15 | 05 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 15 | 05 | - | - | - | - |
15:15 | 15 | 15 | 15 | - | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | - | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | - | - | - |
15:45 | 15 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | - | 05 | - |
16:15 | 05 | - | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | - | 05 | - |
16:45 | 05 | 15 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 15 | 15 | 05 | - | - | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | - | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 | 05 | - | 05 | - |
等待時間 圖表
河川冒險

雲古博物館

水上雲霄飛車

駱駝過山車悟空

射擊騎行! ! XD 黑暗騎乘

驚慌失措

太空噴射機

VR遊樂場《超逆向蹦極》

室內過山車 SHINPI

飛行潛水艇

F²

大燒雲霄飛車

旋轉雲霄飛車

烏比的尋寶之旅

阿拉伯快樂

循環運行

卡牌迷宮 - 森林大冒險

旋轉木馬

6層3D迷宮“GiGaMo”

水上遊行

Hello Kitty 與朋友 Pop'n Smile

茶杯

天空氣球

青蛙漏斗

小火車

冒險之旅

恐龍世界

黑暗城堡

超級維京人

呼呼雲霄飛車

VR騎乘劇場“恐龍Giga~kyo-ryu-GIGA~”

閃光舞

大摩天輪

波浪搖擺器 NEO

帕拉波!

太空射擊

擁擠 日曆 2023/04
擁擠預測 日曆 2023/04
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
晴れてお出かけを満喫できる天気